Отражение в бухгалтерском учете расчетов с учредителями (участниками) организации по выплате им доходов. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при начислении промежуточных и годовых выплат (дивидендов) учредителям (участникам), не являющимся работниками организации, из чистой прибыли | |||
1 | 84 | 75-2 | Начислены выплаты (дивиденды) акционерам (участникам) |
Бухгалтерские проводки при распределении средств добавочного капитала между учредителями (участниками) | |||
1 | 83 | 75-2 | Отражено распределение сумм добавочного капитала между учредителями (участниками) |
Бухгалтерские проводки при удержании налога на доходы физических лиц и налога на прибыль, производимом непосредственно при выплате дивидендов | |||
1 | 75-2 | 68 | Отражено удержание налогов из дивидендов, выплачиваемых акционерам (участникам) |
Бухгалтерские проводки при выплате начисленных доходов (дивидендов) физическим лицам, не состоящим в штате организации, если задолженность погашена организацией денежными средствами | |||
1 | 75-2 | 50, 51, 52, 55 | Отражена сумма к выдаче (выплате) за вычетом налогов |
Бухгалтерские проводки при выплате начисленных доходов (дивидендов) физическим лицам, не состоящим в штате организации, если задолженность погашена организацией готовой продукцией (товарами, работами, услугами) | |||
1 | 75-2 | 62 | Погашена из доходов (дивидендов) физических лиц (кроме работников организации) задолженность по проданной им продукции (товарам, работам, услугам) |
Отражение в бухгалтерском учете списания кредиторской задолженности по не востребованным акционером (участником) в установленные сроки дивидендам. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 75-2 | 84 | Отражено восстановление части прибыли, не востребованной акционером (участником), не являющимся работником организации |
Отражение в бухгалтерском учете расчетов по причитающимся дивидендам и другим доходам. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при отражении подлежащих получению (распределению) доходов по причитающимся организации дивидендам и другим доходам, в том числе по прибыли, убыткам и другим результатам по договору простого товарищества | |||
1 | 76-3 | 91-1 | Отражена (начислена) в прочие доходы организации задолженность по расчетам по причитающимся организации дивидендам и другим доходам, в том числе по прибыли, убыткам и другим результатам по договору простого товарищества |
Бухгалтерские проводки при получении на расчетный счет организации доходов по причитающимся организации дивидендам и другим доходам, в том числе по прибыли, убыткам и другим результатам по договору простого товарищества | |||
1 | 51 | 76-3 | Получены (начислены) на расчетный счет организации активы - денежные средства в счет погашения задолженности по причитающимся организации дивидендам и другим доходам, в том числе по прибыли, убыткам и другим результатам по договору простого товарищества |
К другим новостям
08.08.2022
08.08.2022
28.07.2022
28.07.2022

Фонд национального благосостояния (ФНБ) на 1 августа 2022
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 августа составил 12 трлн 155,885 млрд рублей (эквивалент $198,269...
Далее
Полугодовой карантин на ценные бумаги от нерезидентов РФ
Шестимесячный запрет на сделки с ценными бумагами, выкупленными «дружественными» нерезидентами у других...
Далее
О’Кей отчитался по выручке за 2 квартал 2022
Розничная выручка ритейлера «О’Кей» (OKEY) во 2 квартале 2022 года увеличилась на 11,5% по сравнению с...
Далее
Магнит представил операционные показатели за 2 квартал 2022
Выручка ПАО «Магнит» во 2 квартале 2022 года увеличилась на 38,7% по сравнению с аналогичным показателем за 2021...
Далее