Отражение в бухгалтерском учете получения объекта интеллектуальной собственности от контрагента после отгрузки товаров (продукции) по договору мены в случае равенства товарных потоков. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 08-5 | 90-1 | Отражена доля реализации (отгрузки) обмениваемых товаров (продукции) с НДС, приходящаяся на покупную стоимость приобретенного исключительного права на использование объекта интеллектуальной собственности без НДС |
2 | 19-2 | 90-1 | Отражена доля реализации (отгрузки) обмениваемых товаров (продукции) с НДС, приходящаяся на сумму НДС по приобретенному исключительному праву на использование объекта интеллектуальной собственности |
3 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС с оборота по реализации товаров (продукции) |
4 | 90-2 | 41, 43 | Списана фактическая (покупная) стоимость отгруженных (переданных) контрагенту товаров (фактическая себестоимость отгруженной (переданной) контрагенту продукции) по договору мены |
Примечание. Меновая (бартерная) сделка (взаимозачет по бартеру) может быть оформлена как зачет взаимных требований продавца и покупателя | |||
Отражение в бухгалтерском учете товарных операций по договору мены при условии, что организация исполнила первой свои обязательства. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки в момент передачи (отгрузки) товаров (продукции) до получения имущества от контрагента | |||
1 | 45 | 41, 43 | Списана фактическая (покупная) стоимость переданных товаров (фактическая себестоимость переданной продукции) по договору мены до получения от контрагента причитающегося по сделке имущества |
Бухгалтерские проводки в момент поступления объекта нематериальных активов от контрагента по встречной поставке | |||
1 | 08-5 | 60, 76 | Покупная стоимость приобретенного исключительного права на использование объекта интеллектуальной собственности без НДС отнесена на увеличение кредиторской задолженности контрагента |
2 | 19-2 | 60, 76 | Сумма НДС по приобретенному исключительному праву на использование объекта интеллектуальной собственности отнесена на увеличение кредиторской задолженности контрагента |
3 | 60, 76 | 90-1 | Продажная стоимость отгруженных товаров (продукции) с учетом всех налогов отнесена на уменьшение кредиторской задолженности контрагента. Продажная стоимость переданных (реализованных) товаров (продукции) отражена в составе выручки от продаж |
4 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС с оборота по реализации товаров (продукции) |
5 | 90-2 | 45 | Списана фактическая (покупная) стоимость ранее отгруженных (переданных) контрагенту товаров (фактическая себестоимость отгруженной (переданной) контрагенту продукции) по договору мены |
Примечание. Меновая (бартерная) сделка (взаимозачет по бартеру) может быть оформлена как зачет взаимных требований продавца и покупателя | |||
Отражение в бухгалтерском учете товарных операций по договору мены при условии, что контрагент исполнил первым свои обязательства. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки в момент получения от контрагента объекта нематериальных активов по меновой сделке до передачи (отгрузки) обмениваемых ценностей | |||
1 | 002 | Отражена стоимость полученного нематериального актива от контрагента по договору до передачи соответствующего имущества в обмен | |
Бухгалтерские проводки в момент передачи (отгрузки) товаров (продукции) контрагенту по договору мены | |||
1 | 62, 76 | 90-1 | Продажная стоимость отгруженных товаров (продукции) с учетом всех налогов отнесена на увеличение дебиторской задолженности контрагента. Продажная стоимость переданных (реализованных) товаров (продукции) отражена в составе выручки от продаж |
2 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС с оборота по реализации товаров (продукции) |
3 | 90-2 | 41, 43 | Списана фактическая (покупная) стоимость реализованных товаров (фактическая себестоимость реализованной продукции), по которым была признана выручка на себестоимость продаж |
4 | 08-5 | 62, 76 | Покупная стоимость приобретенного исключительного права на использование объекта интеллектуальной собственности без НДС отнесена на уменьшение дебиторской задолженности контрагента |
5 | 19-2 | 62, 76 | Сумма НДС по приобретенному исключительному праву на использование объекта интеллектуальной собственности отнесена на уменьшение дебиторской задолженности контрагента |
6 | 002 | Списана стоимость полученного нематериального актива от контрагента по договору после передачи соответствующего имущества в обмен с указанного забалансового счета | |
Примечание. Меновая (бартерная) сделка (взаимозачет по бартеру) может быть оформлена как зачет взаимных требований продавца и покупателя |
К другим новостям
20.01.2025
20.01.2025
27.12.2024
27.12.2024
Курс биткойна обновил рекорд
Курс биткойна обновил рекорд в понедельник, поднявшись выше отметки $109 тыс. перед инаугурацией избранного...
ДалееБюджет РФ за 11 месяцев 2024 года остался профицитным
Консолидированный бюджет РФ в январе-ноябре 2024 года, по предварительной оценке, исполнен с профицитом 1 трлн 901,0...
ДалееСальдированная прибыль предприятий РФ за 10 месяцев 2024 года
Предприятия РФ в январе-октябре 2024 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 24 трлн...
ДалееВТБ купил Агрокомплекс Лабинский
ВТБ подтвердил покупку компании «Агрокомплекс Лабинский», управляющей активами агрохолдинга...
Далее