Отражение в бухгалтерском учете последующей оценки нематериальных активов. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки в случае изменения стоимости в результате дооценки нематериальных активов, впервые переоценивающихся или ранее только дооценивающихся | |||
1 | 04 | 83, субсчет "Прирост стоимости имущества по переоценке" | Отражена дооценка остаточной стоимости объекта нематериальных активов |
Бухгалтерские проводки в случае изменения стоимости в результате уценки нематериальных активов, впервые переоценивающихся или ранее только уценивающихся | |||
1 | 91-2 | 04 | Отражена уценка остаточной стоимости объекта нематериальных активов |
Бухгалтерские проводки в случае изменения стоимости в результате дооценки нематериальных активов, ранее только уценивающихся | |||
1 | 04 | 91-1 | Отражена дооценка остаточной стоимости объекта нематериальных активов в пределах суммы ранее проведенной уценки |
2 | 04 | 83, субсчет "Прирост стоимости имущества по переоценке" | Отражена дооценка остаточной стоимости объекта нематериальных активов в части, превышающей сумму проведенной ранее уценки |
Бухгалтерские проводки в случае изменения стоимости в результате уценки нематериальных активов, ранее только дооценивающихся | |||
1 | 83, субсчет "Прирост стоимости имущества по переоценке" | 04 | Отражена уценка остаточной стоимости объекта нематериальных активов в пределах суммы ранее проведенной дооценки |
2 | 91-2 | 04 | Отражена уценка остаточной стоимости объекта нематериальных активов в части, превышающей сумму проведенной ранее дооценки |
Отражение в бухгалтерском учете списания сумм с субсчета "Прирост стоимости имущества по переоценке", открываемого к счету 83 "Добавочный капитал", при выбытии нематериального актива. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 83, субсчет "Прирост стоимости имущества по переоценке" | 84, субсчет "Прибыль, подлежащая распределению" | Отражен перенос суммы дооценки объектов нематериальных активов при их выбытии с добавочного капитала организации в нераспределенную прибыль организации |
К другим новостям
05.12.2023
30.11.2023
30.11.2023
30.11.2023

Делимобиль готовится провести дополнительное размещение акций
АО «Каршеринг Руссия», основное юрлицо каршеринга «Делимобиль», готовится получить статус ПАО и...
Далее
Сальдированная прибыль предприятий РФ за 9 месяцев 2023 года
Предприятия РФ в январе-сентябре 2023 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 26 трлн...
Далее
Магнит планирует открыть распределительный центр в Петербурге
Ритейлер «Магнит» планирует во II квартале 2024 года открыть распределительный центр в Пушкинском районе...
Далее
Роснефть отчиталась по МСФО за 3 квартал 2023
Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО в третьем квартале составила 467 млрд руб., сообщила компания. За 9 месяцев...
Далее