Отражение в бухгалтерском учете последующей оценки нематериальных активов. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки в случае изменения стоимости в результате дооценки нематериальных активов, впервые переоценивающихся или ранее только дооценивающихся | |||
1 | 04 | 83, субсчет "Прирост стоимости имущества по переоценке" | Отражена дооценка остаточной стоимости объекта нематериальных активов |
Бухгалтерские проводки в случае изменения стоимости в результате уценки нематериальных активов, впервые переоценивающихся или ранее только уценивающихся | |||
1 | 91-2 | 04 | Отражена уценка остаточной стоимости объекта нематериальных активов |
Бухгалтерские проводки в случае изменения стоимости в результате дооценки нематериальных активов, ранее только уценивающихся | |||
1 | 04 | 91-1 | Отражена дооценка остаточной стоимости объекта нематериальных активов в пределах суммы ранее проведенной уценки |
2 | 04 | 83, субсчет "Прирост стоимости имущества по переоценке" | Отражена дооценка остаточной стоимости объекта нематериальных активов в части, превышающей сумму проведенной ранее уценки |
Бухгалтерские проводки в случае изменения стоимости в результате уценки нематериальных активов, ранее только дооценивающихся | |||
1 | 83, субсчет "Прирост стоимости имущества по переоценке" | 04 | Отражена уценка остаточной стоимости объекта нематериальных активов в пределах суммы ранее проведенной дооценки |
2 | 91-2 | 04 | Отражена уценка остаточной стоимости объекта нематериальных активов в части, превышающей сумму проведенной ранее дооценки |
Отражение в бухгалтерском учете списания сумм с субсчета "Прирост стоимости имущества по переоценке", открываемого к счету 83 "Добавочный капитал", при выбытии нематериального актива. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 83, субсчет "Прирост стоимости имущества по переоценке" | 84, субсчет "Прибыль, подлежащая распределению" | Отражен перенос суммы дооценки объектов нематериальных активов при их выбытии с добавочного капитала организации в нераспределенную прибыль организации |
К другим новостям
08.08.2022
08.08.2022
28.07.2022
28.07.2022

Фонд национального благосостояния (ФНБ) на 1 августа 2022
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 августа составил 12 трлн 155,885 млрд рублей (эквивалент $198,269...
Далее
Полугодовой карантин на ценные бумаги от нерезидентов РФ
Шестимесячный запрет на сделки с ценными бумагами, выкупленными «дружественными» нерезидентами у других...
Далее
О’Кей отчитался по выручке за 2 квартал 2022
Розничная выручка ритейлера «О’Кей» (OKEY) во 2 квартале 2022 года увеличилась на 11,5% по сравнению с...
Далее
Магнит представил операционные показатели за 2 квартал 2022
Выручка ПАО «Магнит» во 2 квартале 2022 года увеличилась на 38,7% по сравнению с аналогичным показателем за 2021...
Далее