Отражение в бухгалтерском учете последующей оценки нематериальных активов. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки в случае изменения стоимости в результате дооценки нематериальных активов, впервые переоценивающихся или ранее только дооценивающихся | |||
1 | 04 | 83, субсчет "Прирост стоимости имущества по переоценке" | Отражена дооценка остаточной стоимости объекта нематериальных активов |
Бухгалтерские проводки в случае изменения стоимости в результате уценки нематериальных активов, впервые переоценивающихся или ранее только уценивающихся | |||
1 | 91-2 | 04 | Отражена уценка остаточной стоимости объекта нематериальных активов |
Бухгалтерские проводки в случае изменения стоимости в результате дооценки нематериальных активов, ранее только уценивающихся | |||
1 | 04 | 91-1 | Отражена дооценка остаточной стоимости объекта нематериальных активов в пределах суммы ранее проведенной уценки |
2 | 04 | 83, субсчет "Прирост стоимости имущества по переоценке" | Отражена дооценка остаточной стоимости объекта нематериальных активов в части, превышающей сумму проведенной ранее уценки |
Бухгалтерские проводки в случае изменения стоимости в результате уценки нематериальных активов, ранее только дооценивающихся | |||
1 | 83, субсчет "Прирост стоимости имущества по переоценке" | 04 | Отражена уценка остаточной стоимости объекта нематериальных активов в пределах суммы ранее проведенной дооценки |
2 | 91-2 | 04 | Отражена уценка остаточной стоимости объекта нематериальных активов в части, превышающей сумму проведенной ранее дооценки |
Отражение в бухгалтерском учете списания сумм с субсчета "Прирост стоимости имущества по переоценке", открываемого к счету 83 "Добавочный капитал", при выбытии нематериального актива. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 83, субсчет "Прирост стоимости имущества по переоценке" | 84, субсчет "Прибыль, подлежащая распределению" | Отражен перенос суммы дооценки объектов нематериальных активов при их выбытии с добавочного капитала организации в нераспределенную прибыль организации |
К другим новостям
31.03.2023
31.03.2023
29.03.2023
29.03.2023

Qiwi отчиталась по МСФО за 2022 год
Qiwi в 2022 году увеличила общую чистую выручку по МСФО на 47,7% — до 34,137 млрд рублей с 23,113 млрд рублей в 2021 году,...
Далее
Аэрофлот не будет выплачивать дивиденды за 2022г
Совет директоров «Аэрофлота» на заседании 28 марта выработал подход к распределению финансового результата,...
Далее
Сальдированная прибыль предприятий РФ в январе 2023 года
Предприятия РФ в январе 2023 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 2 трлн 336,9 млрд...
Далее
Amazon открывает учебный центр для развития трансграничной e-commerc
Amazon Global Selling объявила об открытии в Ханчжоу, административном центре провинции Чжэцзян, центра подготовки...
Далее