Отражение в бухгалтерском учете последующей оценки нематериальных активов. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки в случае изменения стоимости в результате дооценки нематериальных активов, впервые переоценивающихся или ранее только дооценивающихся | |||
1 | 04 | 83, субсчет "Прирост стоимости имущества по переоценке" | Отражена дооценка остаточной стоимости объекта нематериальных активов |
Бухгалтерские проводки в случае изменения стоимости в результате уценки нематериальных активов, впервые переоценивающихся или ранее только уценивающихся | |||
1 | 91-2 | 04 | Отражена уценка остаточной стоимости объекта нематериальных активов |
Бухгалтерские проводки в случае изменения стоимости в результате дооценки нематериальных активов, ранее только уценивающихся | |||
1 | 04 | 91-1 | Отражена дооценка остаточной стоимости объекта нематериальных активов в пределах суммы ранее проведенной уценки |
2 | 04 | 83, субсчет "Прирост стоимости имущества по переоценке" | Отражена дооценка остаточной стоимости объекта нематериальных активов в части, превышающей сумму проведенной ранее уценки |
Бухгалтерские проводки в случае изменения стоимости в результате уценки нематериальных активов, ранее только дооценивающихся | |||
1 | 83, субсчет "Прирост стоимости имущества по переоценке" | 04 | Отражена уценка остаточной стоимости объекта нематериальных активов в пределах суммы ранее проведенной дооценки |
2 | 91-2 | 04 | Отражена уценка остаточной стоимости объекта нематериальных активов в части, превышающей сумму проведенной ранее дооценки |
Отражение в бухгалтерском учете списания сумм с субсчета "Прирост стоимости имущества по переоценке", открываемого к счету 83 "Добавочный капитал", при выбытии нематериального актива. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 83, субсчет "Прирост стоимости имущества по переоценке" | 84, субсчет "Прибыль, подлежащая распределению" | Отражен перенос суммы дооценки объектов нематериальных активов при их выбытии с добавочного капитала организации в нераспределенную прибыль организации |
К другим новостям
30.04.2025
30.04.2025
30.04.2025
29.04.2025

Акрон рекомендовал дивиденды за 2024 года
Совет директоров «Акрона» рекомендовал дивиденды по результатам 2024 года в размере 427 рублей на акцию и еще 107...
Далее
Русал не выплатит дивиденды за 1 квартал 2025 года
Совет директоров «Русала» рекомендовал внеочередному собранию акционеров не выплачивать дивиденды по...
Далее
Магнит приобретает контроль в «Азбуке вкуса»
ПАО «Магнит» приобретает контрольный пакет в ритейлере «Азбука вкуса» (ООО «Городской...
Далее
ВТБ удивил инвесторов рекомендацией дивидендов за 2024г
Наблюдательный совет рекомендовал собранию акционеров направить на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО за 2024...
Далее