Отражение в бухгалтерском учете положительной деловой репутации. Деловая репутация отражена без применения счета 08 "Вложения во внеоборотные активы". | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при принятии на баланс положительной деловой репутации в качестве отдельного инвентарного объекта | |||
1 | 04 | 60, 76 | Отражена положительная деловая репутация организации как объект нематериальных активов |
Бухгалтерские проводки при ежемесячном начислении амортизации по положительной деловой репутации | |||
1 | 20, 26, 44 | 05 | Начислена амортизация по положительной деловой репутации |
Отражение в бухгалтерском учете положительной деловой репутации. Деловая репутация отражена с применением счета 08 "Вложения во внеоборотные активы". | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при отражении расходов по приобретению предприятия как имущественного комплекса | |||
1 | 08, субсчет "Приобретение предприятия" | 60, 76 | Отражены затраты на приобретение предприятия |
2 | 08-5 | 08, субсчет "Приобретение предприятия" | Отражена положительная деловая репутация |
Бухгалтерские проводки в момент принятия на баланс положительной деловой репутации | |||
1 | 04 | 08-5 | Положительная деловая репутация включена в состав нематериальных активов организации |
Бухгалтерские проводки при ежемесячном начислении амортизации по положительной деловой репутации | |||
1 | 20, 26,44 | 05 | Начислена амортизация по положительной деловой репутации |
Отражение в бухгалтерском учете отрицательной деловой репутации. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 08 | 91-1 | Отражена отрицательная деловая репутация организации в составе вложений во внеоборотные активы. Отрицательная деловая репутация в полной сумме отнесена на финансовые результаты организации в качестве прочих доходов |
К другим новостям
08.08.2022
08.08.2022
28.07.2022
28.07.2022

Фонд национального благосостояния (ФНБ) на 1 августа 2022
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 августа составил 12 трлн 155,885 млрд рублей (эквивалент $198,269...
Далее
Полугодовой карантин на ценные бумаги от нерезидентов РФ
Шестимесячный запрет на сделки с ценными бумагами, выкупленными «дружественными» нерезидентами у других...
Далее
О’Кей отчитался по выручке за 2 квартал 2022
Розничная выручка ритейлера «О’Кей» (OKEY) во 2 квартале 2022 года увеличилась на 11,5% по сравнению с...
Далее
Магнит представил операционные показатели за 2 квартал 2022
Выручка ПАО «Магнит» во 2 квартале 2022 года увеличилась на 38,7% по сравнению с аналогичным показателем за 2021...
Далее