Отражение в бухгалтерском учете выявленных излишков полуфабрикатов собственного производства на товарном(ых) складе(ах). | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 21 | 91-1 | Отражены излишки полуфабрикатов собственного производства по рыночным ценам или по нормативной (плановой) производственной себестоимости на финансовом результате (прочих доходах) организации. Излишки полуфабрикатов оприходованы на товарный(ые) склад(ы) |
Отражение в бухгалтерском учете полуфабрикатов собственного производства отгруженных, не учтенных на счетах бухгалтерского учета. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 45 | 91-1 | Отражены на финансовом результате (прочих доходах) организации выявленные при инвентаризации отгруженные полуфабрикаты собственного производства, не учтенные на счете 45 "Товары отгруженные" |
Отражение в бухгалтерском учете списания выявленных недостачи и потери полуфабрикатов собственного производства на товарном(ых) складе(ах) в случае установления виновных лиц. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при списании недостачи (порчи) полуфабрикатов собственного производства | |||
1 | 94 | 21 | Отражена выявленная потеря полуфабрикатов собственного производства по фактической или нормативной (плановой) производственной себестоимости материально-производственных запасов |
Бухгалтерские проводки при возмещении полуфабрикатов собственного производства за счет виновных лиц | |||
1 | 73-2, 76 | 94 | Возмещена (списана) недостача (порча) ценностей за счет виновных лиц |
или | |||
70 | 94 | Недостача (порча) ценностей погашена из заработной платы виновных лиц | |
Бухгалтерские проводки при восстановлении суммы НДС по недостающим материалам | |||
1 | 94 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Восстановлена сумма НДС по материалам, использованным в качестве сырья для производства полуфабрикатов, списанных в связи с их недостачей или порчей. Сумма НДС по материалам, использованным для производства недостающих или испорченных полуфабрикатов, отражена на счете недостач и потерь от порчи ценностей |
или | |||
19-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Восстановлена сумма НДС по материалам, использованным в качестве сырья для производства полуфабрикатов, списанных в связи с их недостачей или порчей | |
94 | 19-3 | Сумма НДС по материалам, использованным для производства недостающих или испорченных полуфабрикатов, отражена на счете недостач и потерь от порчи ценностей | |
Бухгалтерские проводки при возмещении НДС за счет виновных лиц | |||
1 | 73-2, 76 | 94 | Возмещен виновными лицами НДС по материалам, использованным для производства недостающих или испорченных полуфабрикатов |
или | |||
70 | 94 | Погашена из заработной платы виновных лиц сумма НДС по материалам, использованным для производства недостающих или испорченных полуфабрикатов | |
Отражение в бухгалтерском учете списания выявленных недостачи и потери полуфабрикатов собственного производства на товарном(ых) складе(ах) в случае неустановления виновных лиц. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при списании недостачи (порчи) полуфабрикатов собственного производства | |||
1 | 94 | 21 | Отражена выявленная потеря полуфабрикатов собственного производства по фактической или нормативной (плановой) производственной себестоимости материально-производственных запасов |
Бухгалтерские проводки при возмещении полуфабрикатов собственного производства в случае неустановления виновных лиц | |||
1 | 91-2 | 94 | Недостача (порча) ценностей погашена за счет прочих расходов организации |
Бухгалтерские проводки при восстановлении суммы НДС по недостающим материалам | |||
1 | 94 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Восстановлена сумма НДС по материалам, использованным в качестве сырья для производства полуфабрикатов, списанных в связи с их недостачей или порчей. Сумма НДС по материалам, использованным для производства недостающих или испорченных полуфабрикатов, отражена на счете недостач и потерь от порчи ценностей |
или | |||
19-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Восстановлена сумма НДС по материалам, использованным в качестве сырья для производства полуфабрикатов, списанных в связи с их недостачей или порчей | |
94 | 19-3 | Сумма НДС по материалам, использованным для производства недостающих или испорченных полуфабрикатов, отражена на счете недостач и потерь от порчи ценностей | |
Бухгалтерские проводки при возмещении НДС в случае неустановления виновных лиц | |||
1 | 91-2 | 94 | Отражен на прочих расходах организации НДС по материалам, использованным для производства недостающих или испорченных полуфабрикатов |
Отражение в бухгалтерском учете возврата организации утерянных (похищенных) полуфабрикатов собственного производства, найденных в ходе проведения следственно-разыскных мероприятий. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки, если полуфабрикаты собственного производства возвращены до момента списания их стоимости на убытки | |||
1 | 94 | 21 | Сторнирована со счета недостач и потерь от порчи ценностей фактическая или нормативная (плановая) производственная себестоимость выбывших полуфабрикатов собственного производства |
или | |||
21 | 94 | Восстановлена обратной записью фактическая или нормативная (плановая) производственная себестоимость выбывших полуфабрикатов собственного производства ранее списанных на счет недостач и потерь от порчи ценностей | |
Бухгалтерские проводки, если полуфабрикаты собственного производства возвращены до момента списания их стоимости на убытки в значительно худшем состоянии, чем до момента пропажи | |||
1 | 21 | 94 | На величину стоимости возвращенных полуфабрикатов собственного производства по цене их возможного использования уменьшена сумма недостачи и потери от порчи ценностей |
2 | 91-2 | 94 | Списана разница между учетной и оценочной стоимостью полуфабрикатов собственного производства на прочие расходы организации |
Бухгалтерские проводки, если полуфабрикаты собственного производства возвращены после момента списания их стоимости на убытки | |||
1 | 91-2 | 94 | Сторнирована с прочих расходов организации списанная недостача (порча) ценностей |
2 | 94 | 21 | Сторнирована со счета недостач и потерь от порчи ценностей фактическая или нормативная (плановая) производственная себестоимость выбывших полуфабрикатов собственного производства |
Отражение в бухгалтерском учете списания выявленных недостачи и потери полуфабрикатов собственного производства на товарном(ых) складе(ах) по чрезвычайным обстоятельствам. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при списании недостачи (порчи) полуфабрикатов собственного производства по чрезвычайным обстоятельствам | |||
1 | 91-2 | 21 | Отражена выявленная потеря полуфабрикатов собственного производства по фактической или нормативной (плановой) производственной себестоимости материально-производственных запасов в качестве прочих расходов |
Бухгалтерские проводки при восстановлении НДС по списанным полуфабрикатам собственного производства в случае их недостачи или порчи по чрезвычайным обстоятельствам | |||
1 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Восстановлена сумма НДС по материалам, использованным в качестве сырья для производства полуфабрикатов, списанных в связи с их недостачей или порчей. Сумма НДС по материалам, использованным для производства недостающих или испорченных полуфабрикатов, отражена в качестве прочих расходов |
или | |||
19-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Восстановлена сумма НДС по материалам, использованным в качестве сырья для производства полуфабрикатов, списанных в связи с их недостачей или порчей | |
91-2 | 19-3 | Сумма НДС по материалам, использованным для производства недостающих или испорченных полуфабрикатов, отражена в качестве прочих расходов |
К другим новостям
22.03.2023
20.03.2023
20.03.2023
20.03.2023

Magnit Pay перестанет работать
Ритейлер «Магнит» с 27 марта приостанавливает работу своего сервиса Magnit Pay,«Сервис Magnit Pay приостанавливает...
Далее
Магнит в 2024 году запустит центр по выращиванию зелени
Ритейлер «Магнит», владеющий собственными производственными активами и агропредприятиями, планирует...
Далее
Совкомфлот отчитался по МСФО за 2022 год
Чистая прибыль ПАО «Совкомфлот» по МСФО в 2022 году увеличилась в 10,8 раза и составила $385,2 млн, сообщила...
Далее
Интер РАО рекомендация дивидендов за 2022 год
Совет директоров ПАО «Интер РАО» рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 г. в размере 0,2834 руб. на одну...
Далее