Отражение в бухгалтерском учете списания убытков от порчи готовой продукции в результате потери своих потребительских качеств, если виновные не установлены. Для готовой продукции определены нормы убыли. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при списании некондиционной (просроченной) готовой продукции с истекшим сроком годности | |||
1 | 91-2 | 43 | Списана себестоимость просроченной, некачественной готовой продукции за счет прочих расходов организации |
Бухгалтерские проводки при отражении убыли ценностей по нормам при списании некондиционной готовой продукции, для которой определены нормы убыли | |||
1 | 20, 23, 26, 29 | 91-1 | Оприходована (возмещена) убыль некондиционной готовой продукции в пределах норм на издержки производства организации. Убыль ценностей по нормам отражена в составе прочих доходов организации |
Бухгалтерские проводки при восстановлении НДС по материалам, израсходованным на изготовление списанной готовой продукции в случае ее истекшего срока хранения (просроченного срока годности), если для готовой продукции определены нормы убыли | |||
1 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Восстановлена сумма НДС по материалам, израсходованным на изготовление некондиционной готовой продукции, списанной в связи с ее порчей сверх норм естественной убыли. Возмещен (списан) НДС по материалам, израсходованным на изготовление некондиционной (испорченной) готовой продукции сверх норм естественной убыли, за счет прочих расходов организации |
или | |||
19-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Восстановлена сумма НДС по материалам, израсходованным на изготовление некондиционной готовой продукции, списанной в связи с ее порчей сверх норм естественной убыли | |
91-2 | 19-3 | Возмещен (списан) НДС по материалам, израсходованным на изготовление некондиционной (испорченной) готовой продукции сверх норм естественной убыли, за счет прочих расходов организации | |
Отражение в бухгалтерском учете списания убытков от порчи готовой продукции в результате потери своих потребительских качеств, если виновные не установлены. Для готовой продукции не определены нормы убыли. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при списании некондиционной (просроченной) готовой продукции с истекшим сроком годности | |||
1 | 91-2 | 43 | Списана себестоимость просроченной, некачественной готовой продукции за счет прочих расходов организации |
Бухгалтерские проводки при восстановлении НДС по материалам, израсходованным на изготовление списанной готовой продукции в случае ее истекшего срока хранения (просроченного срока годности), если для готовой продукции не определены нормы убыли | |||
1 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Восстановлена сумма НДС по материалам, израсходованным на изготовление некондиционной готовой продукции, списанной в связи с ее порчей. Возмещен (списан) НДС по материалам, израсходованным на изготовление некондиционной (испорченной) готовой продукции, за счет прочих расходов организации |
или | |||
19-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Восстановлена сумма НДС по материалам, израсходованным на изготовление некондиционной готовой продукции, списанной в связи с ее порчей | |
91-2 | 19-3 | Возмещен (списан) НДС по материалам, израсходованным на изготовление некондиционной (испорченной) готовой продукции, за счет прочих расходов организации |
К другим новостям
08.08.2022
08.08.2022
28.07.2022
28.07.2022

Фонд национального благосостояния (ФНБ) на 1 августа 2022
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 августа составил 12 трлн 155,885 млрд рублей (эквивалент $198,269...
Далее
Полугодовой карантин на ценные бумаги от нерезидентов РФ
Шестимесячный запрет на сделки с ценными бумагами, выкупленными «дружественными» нерезидентами у других...
Далее
О’Кей отчитался по выручке за 2 квартал 2022
Розничная выручка ритейлера «О’Кей» (OKEY) во 2 квартале 2022 года увеличилась на 11,5% по сравнению с...
Далее
Магнит представил операционные показатели за 2 квартал 2022
Выручка ПАО «Магнит» во 2 квартале 2022 года увеличилась на 38,7% по сравнению с аналогичным показателем за 2021...
Далее