Отражение в бухгалтерском учете списания убытков от порчи готовой продукции в результате потери своих потребительских качеств, если виновные не установлены. Для готовой продукции определены нормы убыли. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при списании некондиционной (просроченной) готовой продукции с истекшим сроком годности | |||
1 | 91-2 | 43 | Списана себестоимость просроченной, некачественной готовой продукции за счет прочих расходов организации |
Бухгалтерские проводки при отражении убыли ценностей по нормам при списании некондиционной готовой продукции, для которой определены нормы убыли | |||
1 | 20, 23, 26, 29 | 91-1 | Оприходована (возмещена) убыль некондиционной готовой продукции в пределах норм на издержки производства организации. Убыль ценностей по нормам отражена в составе прочих доходов организации |
Бухгалтерские проводки при восстановлении НДС по материалам, израсходованным на изготовление списанной готовой продукции в случае ее истекшего срока хранения (просроченного срока годности), если для готовой продукции определены нормы убыли | |||
1 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Восстановлена сумма НДС по материалам, израсходованным на изготовление некондиционной готовой продукции, списанной в связи с ее порчей сверх норм естественной убыли. Возмещен (списан) НДС по материалам, израсходованным на изготовление некондиционной (испорченной) готовой продукции сверх норм естественной убыли, за счет прочих расходов организации |
или | |||
19-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Восстановлена сумма НДС по материалам, израсходованным на изготовление некондиционной готовой продукции, списанной в связи с ее порчей сверх норм естественной убыли | |
91-2 | 19-3 | Возмещен (списан) НДС по материалам, израсходованным на изготовление некондиционной (испорченной) готовой продукции сверх норм естественной убыли, за счет прочих расходов организации | |
Отражение в бухгалтерском учете списания убытков от порчи готовой продукции в результате потери своих потребительских качеств, если виновные не установлены. Для готовой продукции не определены нормы убыли. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при списании некондиционной (просроченной) готовой продукции с истекшим сроком годности | |||
1 | 91-2 | 43 | Списана себестоимость просроченной, некачественной готовой продукции за счет прочих расходов организации |
Бухгалтерские проводки при восстановлении НДС по материалам, израсходованным на изготовление списанной готовой продукции в случае ее истекшего срока хранения (просроченного срока годности), если для готовой продукции не определены нормы убыли | |||
1 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Восстановлена сумма НДС по материалам, израсходованным на изготовление некондиционной готовой продукции, списанной в связи с ее порчей. Возмещен (списан) НДС по материалам, израсходованным на изготовление некондиционной (испорченной) готовой продукции, за счет прочих расходов организации |
или | |||
19-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Восстановлена сумма НДС по материалам, израсходованным на изготовление некондиционной готовой продукции, списанной в связи с ее порчей | |
91-2 | 19-3 | Возмещен (списан) НДС по материалам, израсходованным на изготовление некондиционной (испорченной) готовой продукции, за счет прочих расходов организации |
К другим новостям
26.09.2023
22.09.2023
21.09.2023
21.09.2023

Софтлайн начала торговаться на Московской бирже
Торги акциями ПАО «Софтлайн» стартуют 26 сентября на Московской бирже, говорится в сообщении торговой...
Далее
Рекомендации дивидендов Татнефти по итогам 1 полугодия 2023 года
Внеочередное собрание акционеров ПАО «Татнефть», назначенное на 21 сентября, не состоялось из-за отсутствия...
Далее
Дивиденды Черкизово за 1 полугодие 2023 года.
ПАО «Группа Черкизово» утвердило на собрании акционеров компании дивидендов за 1 полугодие 2023...
Далее
Трубная металлургическая компания сообщила об SPO
ПАО «Трубная металлургическая компания» начинает вторичное публичное размещение акций на Московской бирже:...
Далее