Отражение в бухгалтерском учете перечисления задатка. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки у организации-покупателя (заказчика) | |||
1 | 60, субсчет "Расчеты по задаткам выданным" | 50, 51 | Начислена дебиторская задолженность поставщику (подрядчику) по задаткам (предоплате), выданным в счет предстоящих поставок товарно-материальных ценностей, выполнения работ, оказания услуг |
2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 76, субсчет "НДС с задатков выданных" | Принят к вычету НДС по задатку (предоплате), выданному продавцу |
Бухгалтерские проводки у организации-продавца (подрядчика) | |||
1 | 50, 51 | 62, субсчет "Расчеты по задаткам полученным" | Получен организацией-продавцом (подрядчиком) задаток (предоплата) от покупателя (заказчика) в счет предстоящих поставок товарно-материальных ценностей, выполнения работ, оказания услуг |
2 | 76, субсчет "НДС с задатков полученных" | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | С суммы задатков (предоплат) удержан налог на добавленную стоимость |
или | |||
62, субсчет "Расчеты по задаткам полученным" | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | На суммы удержанного с задатков (предоплат) налога на добавленную стоимость уменьшена задолженность перед покупателем (заказчиком) | |
Отражение в бухгалтерском учете задатка в качестве штрафной санкции к покупателю (заказчику) за невыполнение условий договора. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки у организации-покупателя (заказчика) | |||
1 | 91-2 | 76-2 | Отражены суммы штрафов к уплате по предъявленным претензиям к покупателям и заказчикам в составе прочих расходов |
2 | 76-2 | 60, субсчет "Расчеты по задаткам выданным" | Сумма выданного задатка (предоплаты) зачтена в счет оплаты штрафной санкции |
3 | 76, субсчет "НДС с задатков выданных" | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Восстановлен обратной записью НДС к уплате в бюджет, предъявленный ранее к вычету по задатку (предоплате) |
или | |||
68, субсчет "Расчеты по НДС" | 76, субсчет "НДС с задатков выданных" | Сторнирован НДС к уплате в бюджет, предъявленный ранее к вычету по задатку (предоплате) | |
Бухгалтерские проводки у организации-продавца (подрядчика) | |||
1 | 76-2 | 91-1 | Сумма штрафов к получению в размере полученного задатка отражена в составе прочих доходов организации |
2 | 62, субсчет "Расчеты по задаткам полученным" | 76-2 | Сумма полученного задатка (предоплаты) зачтена в счет оплаты штрафной санкции |
3 | 76, субсчет "НДС с задатков полученных" | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Сторнирован (возмещен) НДС по расчету, удержанный с суммы задатка (предоплаты) |
или | |||
68, субсчет "Расчеты по НДС" | 76, субсчет "НДС с задатков полученных" | Восстановлен обратной записью НДС по расчету, удержанный с суммы задатка (предоплаты) | |
или | |||
68, субсчет "Расчеты по НДС" | 62, субсчет "Расчеты по задаткам полученным" | Выполнена обратная запись по НДС, удержанного с суммы задатка (предоплаты) |
К другим новостям
06.09.2024
06.09.2024
05.09.2024
05.09.2024
Русал не выплатит дивиденды за 1 полугодие 2024 года
Совет директоров «Русала» рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам первого полугодия 2024 года,...
ДалееМеждународные резервы РФ на август 2024 года
Объем международных (золотовалютных) резервов РФ в августе 2024 года вырос на $11,665 млрд, или на 1,9%, до $613,715 млрд с...
ДалееФонд национального благосостояния (ФНБ) на 1 сентября 2024 года
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 сентября составил 12 трлн 165 млрд 767 млн рублей (эквивалент $133,416...
ДалееВТБ приобрел ПГК
ВТБ приобрел крупнейшего железнодорожного оператора в России — «Первую грузовую компанию» (ПГК), сообщил...
Далее