Отражение в бухгалтерском учете оплаты работнику стоимости проезда общественным транспортом. Бесплатный проезд работников за счет средств организации связан с исполнением ими трудовых обязанностей и относится к виду поездок по служебной необходимости. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки, если работникам выдаются проездные билеты на общественный транспорт, приобретенные организацией | |||
1 | 50-3 | 76 | Оприходованы проездные билеты (с НДС) на общественный транспорт, приобретенные организацией для своих работников |
2 | 76 | 51 | Оплачены проездные билеты |
3 | 73, субсчет "Возмещение работникам оплаты проезда" | 50-3 | Выданы из кассы проездные билеты на общественный транспорт работникам организации |
4 | 20, 26, 44 и др. | 73, субсчет "Возмещение работникам оплаты проезда" | Стоимость проездных билетов на общественный транспорт, выданных работникам, списана на текущие расходы |
Бухгалтерские проводки, если работникам выдаются денежные средства на приобретение проездных билетов на общественный транспорт | |||
1 | 71 | 50-1 | Отражена авансовая выдача денежных средств на покупку проездных билетов на общественный транспорт |
2 | 20, 26, 44 и др. | 71 | Стоимость проездных билетов на общественный транспорт, приобретенных работниками, списана на текущие расходы |
Отражение в бухгалтерском учете возмещения работнику стоимости проезда железнодорожным транспортом от места жительства до места работы и обратно. Бесплатный проезд работника от места жительства к месту работы за счет средств организации не связан с исполнением им трудовых обязанностей и не относится к виду поездок по служебной необходимости. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при начислении суммы возмещения работнику и взносов с начисленной выплаты непроизводственного характера, произведенной в пользу конкретного физического лица | |||
1 | 91-2 | 73, субсчет "Возмещение работникам оплаты проезда" | Отражена начисленная сумма возмещения оплаты организацией стоимости проезда конкретных работников от места жительства до места работы и обратно |
2 | 91-2 | 69 | Начислены страховые взносы на сумму выплаты в виде возмещения стоимости проезда конкретных работников от места жительства до места работы и обратно. Указанная выплата не относится к вознаграждениям, предусмотренным ст. 9 Закона N 212-ФЗ, и не поименована в ст. 20.2 Закона N 125-ФЗ |
Бухгалтерские проводки при исчислении налога на доходы физических лиц (НДФЛ) | |||
1 | 73, субсчет "Возмещение работникам оплаты проезда" | 68, субсчет "Расчеты по налогу на доходы физических лиц" | Удержан налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с возмещения организацией своему работнику стоимости проезда от места жительства к месту работы и обратно. Указанный доход не входит в перечень доходов, предусмотренных ст. 217 НК РФ |
Бухгалтерские проводки при выплате суммы возмещения работнику организации | |||
1 | 73, субсчет "Возмещение работникам оплаты проезда" | 50-1 | Отражена выдача суммы возмещения оплаты проезда из кассы |
или | |||
73, субсчет "Возмещение работникам оплаты проезда" | 51 | Перечислена сумма возмещения оплаты проезда с расчетного счета организации на карточки работников |
К другим новостям
30.04.2025
30.04.2025
30.04.2025
29.04.2025

Акрон рекомендовал дивиденды за 2024 года
Совет директоров «Акрона» рекомендовал дивиденды по результатам 2024 года в размере 427 рублей на акцию и еще 107...
Далее
Русал не выплатит дивиденды за 1 квартал 2025 года
Совет директоров «Русала» рекомендовал внеочередному собранию акционеров не выплачивать дивиденды по...
Далее
Магнит приобретает контроль в «Азбуке вкуса»
ПАО «Магнит» приобретает контрольный пакет в ритейлере «Азбука вкуса» (ООО «Городской...
Далее
ВТБ удивил инвесторов рекомендацией дивидендов за 2024г
Наблюдательный совет рекомендовал собранию акционеров направить на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО за 2024...
Далее