Отражение в бухгалтерском учете организации-продавца операций по продаже товаров, учитываемых по продажной стоимости. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при списании реализованных (проданных) покупателям товаров на основании акта инвентаризации | |||
1 | 62, 76 | 90-1 | Отражена (начислена) выручка от реализации товаров с учетом всех налогов, если при регистрации выручки используются счета учета расчетов |
2 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС с оборота по реализации товаров |
3 | 90-2 | 41-2 | Списана продажная стоимость реализованных товаров, по которым была признана выручка на себестоимость продаж |
Бухгалтерские проводки при списании товара, реализованного (проданного) лоточниками, продавцами с тележек, разносок и т.п. в мелкорозничной торговле, на основании расходно-приходных накладных | |||
1 | 62, 76 | 90-1 | Отражена (начислена) выручка от реализации товаров с учетом всех налогов в мелкорозничной торговле |
2 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС с оборота по реализации мелкорозничных товаров |
3 | 90-2 | 41-2 | Списана продажная стоимость реализованных мелкорозничных товаров, по которым была признана выручка, на себестоимость продаж |
Бухгалтерские проводки при отражении суммы реализованной торговой наценки | |||
1 | 90-2 | 42, субсчет "Торговая наценка: скидка, накидка" | Сторнирована торговая наценка по реализованным (проданным) товарам с себестоимости продаж |
Отражение в бухгалтерском учете организации-продавца операций по продаже товаров, учитываемых по продажной стоимости, приобретенных у российских поставщиков. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при поступлении подакцизных товаров. Приобретенные подакцизные товары не предназначены для дальнейшего использования в качестве сырья для производства других подакцизных товаров | |||
1 | 41-2 | 60, 76 | Отражена (начислена) покупная стоимость подакцизного товара без НДС. Суммы акциза, предъявленные продавцом покупателю при реализации подакцизных товаров, учтены покупателем в стоимости приобретенных подакцизных товаров на основании п. 2 ст. 199 НК РФ |
2 | 41-2 | 42, субсчет "Торговая наценка: скидка, накидка" | Начислена торговая наценка по оприходованным подакцизным товарам |
3 | 19-3 | 60, 76 | Учтен (начислен) НДС, предъявленный поставщиком покупателю подакцизных товаров |
4 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19-3 | Принят к вычету из бюджета НДС по оприходованным подакцизным товарам |
Бухгалтерские проводки при списании реализованных (проданных) покупателям подакцизных товаров. Передача прав собственности на подакцизные товары одним лицом другому лицу на возмездной основе является объектом обложения акцизами | |||
1 | 62, 76 | 90-1 | Отражена (начислена) выручка от реализации подакцизных товаров с учетом всех налогов, если при регистрации выручки используются счета учета расчетов |
или | |||
50-1 | 90-1 | Отражена (начислена) выручка от реализации подакцизных товаров с учетом всех налогов, если при регистрации выручки не используются счета учета расчетов | |
2 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислен НДС с выручки от реализации (продажи) подакцизных товаров |
3 | 90-4 | 68, субсчет "Расчеты по акцизам" | Начислен акциз при реализации (продаже) покупателям подакцизных товаров. Сумма акциза к уплате включена в себестоимость продаж |
4 | 90-2 | 41-2 | Списана продажная стоимость реализованных подакцизных товаров, по которым была признана выручка, на себестоимость продаж |
Бухгалтерские проводки при отражении суммы реализованной торговой наценки | |||
1 | 90-2 | 42, субсчет "Торговая наценка: скидка, накидка" | Сторнирована торговая наценка по реализованным (проданным) подакцизным товарам с себестоимости продаж |
Отражение в бухгалтерском учете операций по продаже товаров интернет-магазином за наличный расчет. Покупателем - физическим лицом произведена оплата наличными денежными средствами за заказанный им товар курьеру, который выдал покупателю чек ККТ. Стоимость курьерской доставки включена в цену товаров, учитываемых организацией-продавцом по продажной стоимости. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки на момент передачи (доставки) курьером товаров покупателю (дату перехода к покупателю права собственности на товары) | |||
1 | 50-1 | 90-1 | Отражена розничная выручка от продажи товара с оплатой наличными курьеру. Курьером выдан покупателю чек ККТ в момент оплаты товаров и приняты наличные денежные средства. Выручка сдана курьером в кассу организации |
2 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислен НДС с выручки от продажи товара |
3 | 90-2 | 41-2 | Списана продажная стоимость реализованных розничных товаров, по которым была признана выручка, на себестоимость продаж |
Бухгалтерские проводки при отражении суммы реализованной торговой наценки | |||
1 | 90-2 | 42, субсчет "Торговая наценка: скидка, накидка" | Сторнирована торговая наценка по реализованным (проданным) товарам с себестоимости продаж |
Отражение в бухгалтерском учете организации-продавца операций по продаже товаров с использованием платежных карт. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при продаже товаров с использованием платежных карт | |||
1 | 76, субсчет "Расчеты с использованием платежных карт" | 90-1 | Отражена выручка от продажи товаров |
2 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислен НДС с выручки от продажи товара |
3 | 90-2 | 41-1 | Списана фактическая (покупная) стоимость реализованных товаров |
Бухгалтерские проводки при отражении суммы денежных средств, поступивших от покупателя товара | |||
1 | 51 | 76, субсчет "Расчеты с использованием платежных карт" | Получены денежные средства от покупателя за проданные товары |
Бухгалтерские проводки при уплате банку денежных средств за проведение расчетов с использованием платежных карт | |||
1 | 91-2 | 76, субсчет "Расчеты с использованием платежных карт" | Начислена банку сумма торговой уступки. Услуги банка по проведению расчетов не облагаются НДС на основании пп. 3.1 п. 3 ст. 149 НК РФ |
2 | 76, субсчет "Расчеты с использованием платежных карт" | 51 | Перечислена банку сумма торговой уступки, в случае если банк не удерживает сумму торговой уступки из выручки организации-продавца |
Отражение в бухгалтерском учете операций по продаже товаров интернет-магазином с использованием платежных банковских карт. Расчеты с обслуживающим банком производятся организацией-продавцом с применением счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами". | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при продаже товаров интернет-магазином | |||
1 | 62 | 90-1 | Отражена выручка от продажи товаров |
2 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислен НДС с выручки от продажи товара |
3 | 90-2 | 41-1 | Списана фактическая (покупная) стоимость реализованных товаров |
Бухгалтерские проводки при отражении суммы денежных средств, поступившей от покупателя товара (в момент передачи в банк реестра слипов или электронного журнала электронного терминала) | |||
1 | 57, субсчет "Продажи по платежным картам" | 62 | Отражены суммы денежных средств, уплаченные платежными банковскими картами, но еще не зачисленные на расчетный счет интернет-магазина |
Бухгалтерские проводки при взимании банком платы с продавца за услугу по переводу денежных средств | |||
1 | 91-2 | 76, субсчет "Расчеты с использованием платежных карт" | Начислена банку сумма торговой уступки. Услуги банка по проведению расчетов не облагаются НДС на основании пп. 3.1 п. 3 ст. 149 НК РФ |
2 | 76, субсчет "Расчеты с использованием платежных карт" | 57, субсчет "Продажи по платежным картам" | Удержана банком сумма торговой уступки из выручки интернет-магазина |
Бухгалтерские проводки при зачислении денежных средств на расчетный счет интернет-магазина | |||
1 | 51 | 57, субсчет "Продажи по платежным картам" | Зачислены банком на расчетный счет интернет-магазина денежные средства за проданный товар за вычетом суммы торговой уступки банку за проведение расчетов с использованием платежных карт |
Отражение в бухгалтерском учете операций по продаже товаров интернет-магазином. Расчеты с покупателями производятся на условиях 100%-ной предоплаты через систему электронных платежей с использованием платежных банковских карт. Расчеты с обслуживающим банком производятся организацией-продавцом без применения счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами". | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при получении предоплаты от покупателя | |||
1 | 57, субсчет "Продажи по платежным картам" | 62, субсчет "Расчеты по авансам полученным" | Отражена предоплата, полученная от покупателя с использованием платежной банковской карты за заказанные им товары в интернет-магазине. Поступившая предоплата отражена как кредиторская задолженность перед покупателем |
2 | 76, субсчет "НДС с авансов полученных" | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | С суммы предоплаты удержан налог на добавленную стоимость |
Бухгалтерские проводки при зачислении денежных средств на расчетный счет интернет-магазина с учетом платы продавца за услугу по переводу денежных средств | |||
1 | 51 | 57, субсчет "Продажи по платежным картам" | Зачислены банком на расчетный счет интернет-магазина денежные средства, полученные от покупателя за заказанные им товары за вычетом суммы торговой уступки банку за проведение расчетов с использованием платежных карт |
2 | 91-2 | 57, субсчет "Продажи по платежным картам" | Отражена сумма торговой уступки, удержанная банком из выручки интернет-магазина. Услуги банка по проведению расчетов не облагаются НДС на основании пп. 3.1 п. 3 ст. 149 НК РФ |
Бухгалтерские проводки на момент передачи (доставки) товаров покупателю (дату перехода к покупателю права собственности на товары) после получения ежедневной выписки, подтверждающей оплату покупателем заказанного им товара. Товары учитываются организацией-продавцом по продажной стоимости | |||
1 | 62, субсчет "Расчеты по авансам полученным" | 90-1 | Отражена розничная выручка от продажи товара. На продажную стоимость доставленных товаров уменьшена кредиторская задолженность перед покупателем |
2 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислен НДС с выручки от продажи товара |
3 | 90-2 | 41-2 | Списана продажная стоимость реализованных розничных товаров, по которым была признана выручка, на себестоимость продаж |
4 | 76, субсчет "НДС с авансов полученных" | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Сторнирован (возмещен) НДС по расчету, удержанный с суммы предоплаты |
или | |||
68, субсчет "Расчеты по НДС" | 76, субсчет "НДС с авансов полученных" | Восстановлен обратной записью НДС по расчету, удержанный с суммы предоплаты | |
Бухгалтерские проводки при отражении суммы реализованной торговой наценки | |||
1 | 90-2 | 42, субсчет "Торговая наценка: скидка, накидка" | Сторнирована торговая наценка по реализованным (проданным) товарам с себестоимости продаж |
Отражение в бухгалтерском учете операций по продаже товаров интернет-магазином. Расчеты с покупателями производятся на условиях 100%-ной предоплаты через агента - оператора электронных денежных средств. Денежные средства поступают в электронный кошелек, а затем перечисляются агентом на расчетный счет продавца до момента перехода к покупателю права собственности на товары. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки на дату поступления электронных денежных средств | |||
1 | 55, субсчет "Электронные деньги" | 62, субсчет "Расчеты по авансам полученным" | Получены от покупателя электронные денежные средства. Поступление электронных денежных средств в электронный кошелек расценивается как получение предоплаты в счет предстоящей передачи товаров. Поступившая предоплата отражена как кредиторская задолженность перед покупателем |
2 | 76, субсчет "НДС с авансов полученных" | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | С суммы предоплаты удержан налог на добавленную стоимость |
Бухгалтерские проводки на дату утверждения отчета агента | |||
1 | 44 | 76, субсчет "Расчеты с агентом - оператором электронных денежных средств" | Начислено агентское вознаграждение без НДС. Сумма вознаграждения, причитающегося агенту, отражена в составе расходов на продажу |
2 | 19, субсчет "НДС по выполненным работам (услугам) сторонних организаций" | 76, субсчет "Расчеты с агентом - оператором электронных денежных средств" | Начислен НДС с агентского вознаграждения |
3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19, субсчет "НДС по выполненным работам (услугам) сторонних организаций" | Принят к вычету НДС с вознаграждения агенту |
Бухгалтерские проводки на дату зачисления денежных средств на расчетный счет организации-продавца. Денежные средства, полученные агентом от покупателя, перечислены на расчетный счет организации-продавца за минусом агентского вознаграждения | |||
1 | 51 | 55, субсчет "Электронные деньги" | Переведены денежные средства из электронного кошелька на расчетный счет организации-продавца за минусом агентского вознаграждения |
2 | 76, субсчет "Расчеты с агентом - оператором электронных денежных средств" | 55, субсчет "Электронные деньги" | Удержано агентское вознаграждение за расчеты электронными деньгами |
Бухгалтерские проводки на момент передачи (отгрузки) товаров покупателю (дату перехода к покупателю права собственности на товары). Товары учитываются организацией-продавцом по стоимости приобретения | |||
1 | 62, субсчет "Расчеты по авансам полученным" | 90-1 | Отражена выручка от продажи товара. На продажную стоимость отгруженных товаров уменьшена кредиторская задолженность перед покупателем |
2 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислен НДС с выручки от продажи товара |
3 | 90-2 | 41-1 | Списана учетная стоимость проданного товара |
4 | 76, субсчет "НДС с авансов полученных" | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Сторнирован (возмещен) НДС по расчету, удержанный с суммы предоплаты |
или | |||
68, субсчет "Расчеты по НДС" | 76, субсчет "НДС с авансов полученных" | Восстановлен обратной записью НДС по расчету, удержанный с суммы предоплаты |
К другим новостям
07.11.2024
07.11.2024
07.11.2024
06.11.2024
Рекомендации дивидендов SFI за 9 месяцев 2024 года
Совет директоров инвестхолдинга SFI (ПАО «ЭсЭфАй», бывшее «Сафмар финансовые инвестиции») рекомендовал...
ДалееФедеральный бюджет РФ за 10 месяцев 2024 года
Федеральный бюджет РФ в январе-октябре, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 220 млрд...
ДалееРекомендация дивидендов ФосАгро за 9 месяцев 2024 года
Совет директоров «ФосАгро», обсудив финансовые результаты за 9 месяцев, рекомендовал выплатить...
ДалееКомпания Южуралзолото начала торговаться на СПБ бирже
Акции ЮГК начали торговаться на «СПБ бирже». Как сообщил золотодобытчик, со среды его акции включены в...
Далее