Отражение в бухгалтерском учете последующей оценки основных средств. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки в случае изменения стоимости в результате дооценки основных средств, впервые переоценивающихся или ранее только дооценивающихся | |||
1 | 01 | 83, субсчет "Прирост стоимости имущества по переоценке" | Отражена дооценка балансовой стоимости объекта основных средств |
2 | 83, субсчет "Прирост стоимости имущества по переоценке" | 02, субсчет "Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01" | Отражена дооценка амортизации объекта основных средств |
Бухгалтерские проводки в случае изменения стоимости в результате уценки основных средств, впервые переоценивающихся или ранее только уценивающихся | |||
1 | 91-2 | 01 | Отражена уценка балансовой стоимости объекта основных средств |
2 | 02, субсчет "Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01" | 91-1 | Отражена уценка амортизации объекта основных средств |
Бухгалтерские проводки в случае изменения стоимости в результате дооценки основных средств, ранее только уценивающихся | |||
1 | 01 | 91-1 | Отражена дооценка балансовой стоимости объекта основных средств в пределах суммы ранее проведенной уценки |
2 | 01 | 83, субсчет "Прирост стоимости имущества по переоценке" | Отражена дооценка балансовой стоимости объекта основных средств в части, превышающей сумму проведенной ранее уценки |
3 | 91-2 | 02, субсчет "Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01" | Отражена дооценка амортизации объекта основных средств в пределах суммы ранее проведенной уценки |
4 | 83, субсчет "Прирост стоимости имущества по переоценке" | 02, субсчет "Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01" | Отражена дооценка амортизации объекта основных средств в части, превышающей сумму ранее проведенной уценки |
Бухгалтерские проводки в случае изменения стоимости в результате уценки основных средств, ранее только дооценивающихся | |||
1 | 83, субсчет "Прирост стоимости имущества по переоценке" | 01 | Отражена уценка балансовой стоимости объекта основных средств в пределах суммы ранее проведенной дооценки |
2 | 91-2 | 01 | Отражена уценка балансовой стоимости объекта основных средств в части, превышающей сумму проведенной ранее дооценки |
3 | 02, субсчет "Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01" | 83, субсчет "Прирост стоимости имущества по переоценке" | Отражена уценка амортизации объекта основных средств в пределах суммы ранее проведенной дооценки |
4 | 02, субсчет "Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01" | 91-1 | Отражена уценка амортизации объекта основных средств в части, превышающей сумму ранее проведенной дооценки |
Отражение в бухгалтерском учете списания сумм с субсчета "Прирост стоимости имущества по переоценке", открываемого к счету 83 "Добавочный капитал", при выбытии основного средства. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 83, субсчет "Прирост стоимости имущества по переоценке" | 84, субсчет "Прибыль, подлежащая распределению" | Отражен перенос суммы дооценки объектов основных средств при их выбытии с добавочного капитала организации в нераспределенную прибыль организации |
К другим новостям
26.09.2023
22.09.2023
21.09.2023
21.09.2023

Софтлайн начала торговаться на Московской бирже
Торги акциями ПАО «Софтлайн» стартуют 26 сентября на Московской бирже, говорится в сообщении торговой...
Далее
Рекомендации дивидендов Татнефти по итогам 1 полугодия 2023 года
Внеочередное собрание акционеров ПАО «Татнефть», назначенное на 21 сентября, не состоялось из-за отсутствия...
Далее
Дивиденды Черкизово за 1 полугодие 2023 года.
ПАО «Группа Черкизово» утвердило на собрании акционеров компании дивидендов за 1 полугодие 2023...
Далее
Трубная металлургическая компания сообщила об SPO
ПАО «Трубная металлургическая компания» начинает вторичное публичное размещение акций на Московской бирже:...
Далее