Отражение в бухгалтерском учете передающей организации факта внесения вклада в уставный (складочный) капитал другой организации нематериальными активами. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки, если при приеме-передаче нематериальных активов организация применяет счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" | |||
1 | 05 | 04 | Уменьшена балансовая стоимость выбывшего объекта нематериальных активов на сумму накопленной амортизации |
2 | 76 | 04 | Списана остаточная стоимость объекта нематериальных активов, внесенного на формирование стоимости финансовых вложений, связанных с вкладом в уставный (складочный) капитал другой организации |
3 | 76 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Скорректирован НДС, ранее предъявленный к вычету по нематериальным активам, внесенным в качестве вклада в уставный (складочный) капитал другой организации. НДС восстановлен в сумме, пропорциональной остаточной (балансовой) стоимости, без учета переоценки. Списана сумма восстановленного НДС на увеличение стоимости финансовых вложений, связанных с вкладом в уставный (складочный) капитал другой организации |
или | |||
19-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Скорректирован НДС, ранее предъявленный к вычету по нематериальным активам, внесенным в качестве вклада в уставный (складочный) капитал другой организации. НДС восстановлен в сумме, пропорциональной остаточной (балансовой) стоимости, без учета переоценки | |
76 | 19-2 | Списана сумма восстановленного НДС на увеличение стоимости финансовых вложений, связанных с вкладом в уставный (складочный) капитал другой организации | |
4 | 58-1 | 76 | Сформированная сумма вклада в уставный (складочный) капитал отражена в составе финансовых вложений организации |
5 | 76 | 91-1 | Отражена разница между согласованной и балансовой стоимостью нематериального актива в составе прочих доходов организации |
или | |||
91-2 | 76 | Отражена разница между балансовой и согласованной стоимостью нематериального актива в составе прочих расходов организации | |
Бухгалтерские проводки, если при приеме-передаче нематериальных активов организация не применяет счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" | |||
1 | 05 | 04 | Уменьшена балансовая стоимость выбывшего объекта нематериальных активов на сумму накопленной амортизации |
2 | 58-1 | 04 | Списана остаточная стоимость объекта нематериальных активов, внесенного в качестве вклада в уставный (складочный) капитал другой организации |
3 | 58-1 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Скорректирован НДС, ранее предъявленный к вычету по нематериальным активам, внесенным в качестве вклада в уставный (складочный) капитал другой организации. НДС восстановлен в сумме, пропорциональной остаточной (балансовой) стоимости, без учета переоценки. Увеличена оценка финансовых вложений организации-учредителя (участника) на сумму восстановленного НДС |
или | |||
19-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Скорректирован НДС, ранее предъявленный к вычету по нематериальным активам, внесенным в качестве вклада в уставный (складочный) капитал другой организации. НДС восстановлен в сумме, пропорциональной остаточной (балансовой) стоимости, без учета переоценки | |
58-1 | 19-2 | Увеличена оценка финансовых вложений организации-учредителя (участника) на сумму восстановленного НДС | |
Отражение в бухгалтерском учете передающей организации списания нематериальных активов для передачи безвозмездно. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 05 | 04 | Уменьшена балансовая стоимость переданного безвозмездно объекта нематериальных активов на сумму накопленной амортизации |
2 | 91-2 | 04 | Списана остаточная стоимость переданного безвозмездно объекта нематериальных активов на прочие расходы организации |
3 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС с рыночной (продажной) стоимости безвозмездно переданного объекта нематериальных активов |
К другим новостям
30.04.2025
30.04.2025
30.04.2025
29.04.2025

Акрон рекомендовал дивиденды за 2024 года
Совет директоров «Акрона» рекомендовал дивиденды по результатам 2024 года в размере 427 рублей на акцию и еще 107...
Далее
Русал не выплатит дивиденды за 1 квартал 2025 года
Совет директоров «Русала» рекомендовал внеочередному собранию акционеров не выплачивать дивиденды по...
Далее
Магнит приобретает контроль в «Азбуке вкуса»
ПАО «Магнит» приобретает контрольный пакет в ритейлере «Азбука вкуса» (ООО «Городской...
Далее
ВТБ удивил инвесторов рекомендацией дивидендов за 2024г
Наблюдательный совет рекомендовал собранию акционеров направить на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО за 2024...
Далее