Отражение в бухгалтерском учете обработки ошибок выписок банка по расчетному счету. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при выявлении ошибочно списанных сумм | |||
1 | 76-2 | 51 | Выявлена ошибочно списанная банком сумма денежных средств на расчетном счете организации |
Бухгалтерские проводки при возврате ошибочно списанных сумм | |||
1 | 51 | 76-2 | Восстановлена ошибочно списанная банком сумма денежных средств на расчетном счете организации |
Бухгалтерские проводки при выявлении ошибочно зачисленных сумм | |||
1 | 51 | 76-2 | Выявлена ошибочно зачисленная банком сумма денежных средств на расчетном счете организации |
Бухгалтерские проводки при возврате ошибочно зачисленных сумм | |||
1 | 76-2 | 51 | Восстановлена ошибочно зачисленная банком сумма денежных средств на расчетном счете организации |
Отражение в бухгалтерском учете обработки ошибок выписок банка в иностранной валюте. Выявление ошибочно списанных (зачисленных) сумм. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при переоценке валютного остатка на счете 52 на дату совершения операции | |||
1 | 52 | 91-1 | Отражена положительная курсовая разница в составе прочих доходов организации при переоценке валютного остатка на счете 52 по курсу Банка России на дату совершения операции в иностранной валюте |
или | |||
91-2 | 52 | Отражена отрицательная курсовая разница в составе прочих расходов организации при переоценке валютного остатка на счете 52 по курсу Банка России на дату совершения операции в иностранной валюте | |
Бухгалтерские проводки при выявлении ошибочно списанных сумм | |||
1 | 76, субсчет "Расчеты по претензиям в валюте" | 52 | Отражена выявленная ошибочно списанная банком сумма денежных средств на валютном счете организации одновременно в валюте расчетов и в рублевом эквиваленте (руб/экв.) по курсу Банка России на дату совершения операции в иностранной валюте |
Бухгалтерские проводки при выявлении ошибочно зачисленных сумм | |||
1 | 52 | 76, субсчет "Расчеты по претензиям в валюте" | Отражена выявленная ошибочно зачисленная банком сумма денежных средств на валютном счете организации одновременно в валюте расчетов и в рублевом эквиваленте (руб/экв.) по курсу Банка России на дату совершения операции в иностранной валюте |
Отражение в бухгалтерском учете обработки ошибок выписок банка в иностранной валюте. Возврат ошибочно списанных (зачисленных) сумм. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при переоценке валютного остатка на счете 52 на дату совершения операции | |||
1 | 52 | 91-1 | Отражена положительная курсовая разница в составе прочих доходов организации при переоценке валютного остатка на счете 52 по курсу Банка России на дату совершения операции в иностранной валюте |
или | |||
91-2 | 52 | Отражена отрицательная курсовая разница в составе прочих расходов организации при переоценке валютного остатка на счете 52 по курсу Банка России на дату совершения операции в иностранной валюте | |
Бухгалтерские проводки при возврате ошибочно списанных сумм | |||
1 | 76, субсчет "Расчеты по претензиям в валюте" | 91-1 | Отражена по курсу Банка России положительная курсовая разница по счету 76 с момента возникновения задолженности по платежу (или даты последней переоценки) до момента погашения долга |
или | |||
91-2 | 76, субсчет "Расчеты по претензиям в валюте" | Отражена по курсу Банка России отрицательная курсовая разница по счету 76 с момента возникновения задолженности по платежу (или даты последней переоценки) до момента погашения долга | |
2 | 52 | 76, субсчет "Расчеты по претензиям в валюте" | Отражена восстановленная ошибочно списанная банком сумма денежных средств на валютном счете организации одновременно в валюте расчетов и в рублевом эквиваленте (руб/экв.) по курсу Банка России на дату совершения операции в иностранной валюте |
Бухгалтерские проводки при возврате ошибочно зачисленных сумм | |||
1 | 76, субсчет "Расчеты по претензиям в валюте" | 91-1 | Отражена по курсу Банка России положительная курсовая разница по счету 76 с момента возникновения задолженности по платежу (или даты последней переоценки) до момента погашения долга |
или | |||
91-2 | 76, субсчет "Расчеты по претензиям в валюте" | Отражена по курсу Банка России отрицательная курсовая разница по счету 76 с момента возникновения задолженности по платежу (или даты последней переоценки) до момента погашения долга | |
2 | 76, субсчет "Расчеты по претензиям в валюте" | 52 | Отражена восстановленная ошибочно зачисленная банком сумма денежных средств на валютном счете организации одновременно в валюте расчетов и в рублевом эквиваленте (руб/экв.) по курсу Банка России на дату совершения операции в иностранной валюте |
К другим новостям
30.04.2025
30.04.2025
30.04.2025
29.04.2025

Акрон рекомендовал дивиденды за 2024 года
Совет директоров «Акрона» рекомендовал дивиденды по результатам 2024 года в размере 427 рублей на акцию и еще 107...
Далее
Русал не выплатит дивиденды за 1 квартал 2025 года
Совет директоров «Русала» рекомендовал внеочередному собранию акционеров не выплачивать дивиденды по...
Далее
Магнит приобретает контроль в «Азбуке вкуса»
ПАО «Магнит» приобретает контрольный пакет в ритейлере «Азбука вкуса» (ООО «Городской...
Далее
ВТБ удивил инвесторов рекомендацией дивидендов за 2024г
Наблюдательный совет рекомендовал собранию акционеров направить на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО за 2024...
Далее