Отражение в бухгалтерском учете организации-покупателя расчетов по договорам купли-продажи с использованием покрытых (депонированных) аккредитивов. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при депонировании денежных средств в аккредитив с расчетного счета организации | |||
1 | 55-1 | 51 | Депонированы (перечислены) денежные средства в аккредитив с расчетного счета организации для оплаты поставки товарно-материальных ценностей, выполнения работ, оказания услуг или на другие цели |
Бухгалтерские проводки при получении краткосрочных кредитов (займов) в аккредитив | |||
1 | 55-1 | 66, субсчет "Расчеты по основным суммам краткосрочных кредитов", 66, субсчет "Расчеты по основным суммам краткосрочных займов" | Получены (начислены) в аккредитив суммы краткосрочных (не более 12 месяцев) кредитов и займов в российской валюте (рублях) |
Бухгалтерские проводки при получении долгосрочных кредитов (займов) в аккредитив | |||
1 | 55-1 | 67, субсчет "Расчеты по основным суммам долгосрочных кредитов", 67, субсчет "Расчеты по основным суммам долгосрочных займов" | Получены (начислены) в аккредитив суммы долгосрочных (более 12 месяцев) кредитов и займов в российской валюте (рублях) |
Бухгалтерские проводки при возврате неиспользованных денежных средств с аккредитива на расчетный счет организации | |||
1 | 51 | 55-1 | Возвращены (перечислены) на расчетный счет организации неиспользованные денежные средства с аккредитива для оплаты поставки товарно-материальных ценностей, выполнения работ, оказания услуг или на другие цели |
Бухгалтерские проводки, если плательщик выданное продавцу обеспечение отражает на забалансовом счете 009 "Обеспечения обязательств и платежей выданные" | |||
1 | 009 | Отражено выданное продавцу обеспечение в сумме аккредитива | |
2 | 009 | Списан использованный аккредитив | |
Бухгалтерские проводки при отражении затрат, связанных с открытием аккредитива (возникшие расходы на услуги банка по открытию и обслуживанию аккредитива в соответствии с договором поставки и самим аккредитивом может нести как покупатель, так и поставщик) | |||
1 | 76 | 51 | Оплачены услуги банка за обслуживание аккредитива, если оплата услуг банка возложена на покупателя |
2 | 08, 10, 15, 41, 91-2 | 76 | Вознаграждение банка отражено в стоимости приобретенных активов или в составе прочих расходов покупателя |
Отражение в бухгалтерском учете принимающей организации факта получения (внесения) вклада в уставный (складочный) капитал денежными средствами на специальные счета (в аккредитив) организации. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при начислении задолженности учредителя (участника) по вкладу в уставный (складочный) капитал | |||
1 | 75-1 | 80 | Отражен (увеличен) размер уставного (складочного) капитала за счет вкладов (взносов) учредителей (участников) после регистрации (перерегистрации) в учредительных документах ее величины (новой величины). В развитие субсчета 75-1 "Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал" могут быть открыты дополнительные субсчета, в частности 75-1-1 "Расчеты с учредителями - физическими лицами" и 75-1-2 "Расчеты с учредителями - юридическими лицами" |
Бухгалтерские проводки при поступлении денежных средств в российской валюте - рублях на специальные счета (в аккредитив) организации от учредителей | |||
1 | 55-1 | 75-1 | Перечислена на специальные счета (в аккредитив) сумма денежных средств учредителями организации в качестве вкладов в уставный (складочный) капитал или на другие цели |
2 | 75-1 | 83, субсчет "Другие источники" | Отражена разница между суммой, фактически внесенной в оплату доли в уставном (складочном) капитале, и ее номинальной стоимостью |
Отражение в бухгалтерском учете организации - уполномоченного товарища факта получения в качестве вкладов в общее имущество простого товарищества денежных средств на специальные счета (в аккредитив) от организации-товарища. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при поступлении к уполномоченному участнику, ведущему общие дела на отдельном балансе товарищества, денежных средств, перечисленных на специальные счета (в аккредитив) другими участниками в счет их вкладов в простое товарищество | |||
1 | 55-1 | 80, субсчет "Вклады товарищей" | Отражена на отдельном балансе простого товарищества указанная в договоре сумма денежных средств, полученных на специальные счета (в аккредитив) от участника договора в счет вкладов в общее имущество простого товарищества |
Бухгалтерские проводки при возврате уполномоченным участником, ведущим общие дела на отдельном балансе товарищества, денежных средств, переданных в общее имущество, другим участникам при прекращении договора простого товарищества | |||
1 | 80, субсчет "Вклады товарищей" | 55-1 | Отражено перечисление со специальных счетов (с аккредитива) денежных средств в пределах первоначального взноса участнику при прекращении договора простого товарищества |
Отражение в бухгалтерском учете списания средств с покрытого (депонированного) аккредитива по мере их использования (согласно выпискам кредитной организации). | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при оплате аккредитивом счетов поставщиков (подрядчиков) | |||
1 | 60, 76 | 55-1 | Оплачена аккредитивом задолженность поставщику (подрядчику) по приобретенным у него товарам (материально-производственным запасам, услугам и т.п.) |
Бухгалтерские проводки при выплате с аккредитива дивидендов (других выплат) учредителям, являющимся работниками организации | |||
1 | 70 | 55-1 | Выплачена с аккредитива задолженность учредителям, являющимся работниками организации, по причитающимся им дивидендам или другим выплатам |
Бухгалтерские проводки при выплате с аккредитива дивидендов (других выплат) учредителям, не являющимся работниками организации | |||
1 | 75-2 | 55-1 | Выплачена с аккредитива задолженность учредителям, не являющимся работниками организации по причитающимся им дивидендам или другим выплатам |
Бухгалтерские проводки при возврате оплаты покупателям со специального счета (аккредитива) организации | |||
1 | 62, 76 | 55-1 | Погашена со специального счета (аккредитива) организации задолженность покупателям по возвращенным им товарам (продукции, работам, услугам) |
Отражение в бухгалтерском учете организации-продавца расчетов по договорам купли-продажи с использованием покрытых (депонированных) аккредитивов. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки, если получатель средств учет открытого в его пользу аккредитива отражает на забалансовом счете 008 "Обеспечения обязательств и платежей полученные" | |||
1 | 008 | Отражено получение обеспечения обязательства в сумме открытого аккредитива на основании сообщения исполняющего банка | |
Бухгалтерские проводки при погашении задолженности покупателя по оплате реализованных товаров (продукции, работ, услуг) | |||
1 | 51 | 62, 76 | Отражено поступление денежных средств на расчетный счет организации-продавца от покупателя |
2 | 008 | Списан исполненный аккредитив | |
Отражение в бухгалтерском учете расчетов по договору купли-продажи с использованием непокрытых (гарантированных) аккредитивов. Оплата услуг банка за обслуживание аккредитива возложена на покупателя. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки у организации-покупателя | |||
1 | 009 | Отражено покрытие аккредитива по заявлению покупателя | |
2 | 76 | 51 | Перечислена комиссия банку |
3 | 08, 10, 15, 41, 91-2 | 76 | Вознаграждение банка отражено в стоимости приобретенных активов или в составе прочих расходов покупателя |
4 | 009 | Списан использованный аккредитив | |
Бухгалтерские проводки у организации-продавца | |||
1 | 008 | На основании извещения исполняющего банка отражено покрытие аккредитива | |
2 | 51 | 62, 76 | Отражено поступление денежных средств на расчетный счет организации-продавца от покупателя |
3 | 008 | Списан исполненный аккредитив | |
Отражение в бухгалтерском учете возврата излишней оплаты аккредитивом счетов поставщиков (подрядчиков). | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 55-1 | 60, 76 | Возвращены в аккредитив денежные средства, излишне уплаченные поставщику (подрядчику) за приобретенные у него товары (материально-производственные запасы, услуги и т.п.) |
Отражение в бухгалтерском учете получения (начисления) в аккредитив денежных средств по расчетам по претензиям. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 55-1 | 76-2 | Получены (начислены) в аккредитив суммы штрафов, пени, неустоек по предъявленным претензиям к поставщикам, подрядчикам, транспортным и другим организациям |
Отражение в бухгалтерском учете получения (начисления) в аккредитив доходов от участия в других организациях. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 55-1 | 76-3 | Получены (начислены) в аккредитив денежные средства в счет прибыли, полученной от долевого участия в других организациях |
Отражение в бухгалтерском учете перечисления (списания) с аккредитива денежных средств по расчетам по претензиям. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 76-2 | 55-1 | Перечислены (взысканы) с аккредитива суммы штрафов, пени, неустоек по предъявленным претензиям покупателями, заказчиками, транспортными и другими организациями |
Отражение в бухгалтерском учете передающей организации факта внесения вклада в уставный (складочный) капитал другой организации денежными средствами, перечисленными с аккредитива. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки, если при перечислении денежных средств организация применяет счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" | |||
1 | 76 | 55-1 | Перечислены (списаны) с аккредитива денежные средства, внесенные на формирование стоимости финансовых вложений, связанных с вкладом в уставный (складочный) капитал другой организации |
2 | 58-1 | 76 | Сформированная сумма вклада в уставный (складочный) капитал отражена в составе финансовых вложений организации |
Бухгалтерские проводки, если при перечислении денежных средств организация не применяет счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" | |||
1 | 58-1 | 55-1 | Перечислены (списаны) с аккредитива денежные средства, внесенные в качестве вклада в уставный (складочный) капитал другой организации |
Отражение в бухгалтерском учете расчетов с использованием чековых книжек. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при депонировании денежных средств на чековую книжку с расчетного счета организации | |||
1 | 55-2 | 51 | Депонированы (перечислены) денежные средства на чековую книжку с расчетного счета организации для оплаты поставки товарно-материальных ценностей, выполнения работ, оказания услуг или другие цели |
Бухгалтерские проводки при получении краткосрочных кредитов (займов) на чековую книжку | |||
1 | 55-2 | 66, субсчет "Расчеты по основным суммам краткосрочных кредитов", 66, субсчет "Расчеты по основным суммам краткосрочных займов" | Получены (начислены) на чековую книжку суммы краткосрочных (не более 12 месяцев) кредитов и займов в российской валюте (рублях) |
Бухгалтерские проводки при получении долгосрочных кредитов (займов) на чековую книжку | |||
1 | 55-2 | 67, субсчет "Расчеты по основным суммам долгосрочных кредитов", 67, субсчет "Расчеты по основным суммам долгосрочных займов" | Получены (начислены) на чековую книжку суммы долгосрочных (более 12 месяцев) кредитов и займов в российской валюте (рублях) |
Бухгалтерские проводки при оплате с чековой книжки счетов поставщиков (подрядчиков) | |||
1 | 76 | 55-2 | Оплачена с чековой книжки задолженность поставщику (подрядчику) по приобретенным у него товарам (материально-производственным запасам, услугам и т.п.) |
Бухгалтерские проводки при возврате неиспользованных денежных средств с чековой книжки на расчетный счет организации | |||
1 | 51 | 55-2 | Возвращены (перечислены) на расчетный счет организации неиспользованные денежные средства с чековой книжки для оплаты поставки товарно-материальных ценностей, выполнения работ, оказания услуг или на другие цели |
Бухгалтерские проводки при выдаче чековых книжек в подотчет | |||
1 | 71 | 76 | Отражена выдача чековых книжек в подотчет для оплаты поставки товарно-материальных ценностей, выполнения работ, оказания услуг или на другие цели через подотчетных лиц |
Бухгалтерские проводки при отражении использования чековых книжек, выданных в подотчет | |||
1 | 76 | 51 | Оплачена подотчетным лицом с чековой книжки задолженность поставщику (подрядчику) по приобретенным у него товарам (материально-производственным запасам, услугам и т.п.) |
К другим новостям
18.04.2025
17.04.2025
10.04.2025
10.04.2025

ТМК не выплатит дивиденды за 2024 год
Совет директоров «Трубной металлургической компании» (ТМК) рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год,...
Далее
Дивиденды Яндекса одобрены за 2024 год
Акционеры МКПАО «Яндекс» на годовом собрании 15 апреля утвердили выплату дивидендов в размере 80 рублей на...
Далее
Селигдар отчитался по МСФО за 2024 год
Холдинг «Селигдар» по итогам 2024 года увеличил скорректированную EBITDA на 30%, до 27,7 млрд рублей. Выручка по...
Далее
Золото превысило $3100 за унцию
Золото превысило $3100 за унцию на фоне сохранения рыночной неопределенности Золото продолжает активно дорожать...
Далее