Отражение в бухгалтерском учете погашения (переноса) стоимости объектов инвентаря и хозяйственных принадлежностей на себестоимость продукции (работ, услуг). | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при использовании инвентаря и хозяйственных принадлежностей при выполнении строительно-монтажных работ | |||
1 | 08-3 | 10-9 | Списана фактическая себестоимость инвентаря и хозяйственных принадлежностей, израсходованных при выполнении строительно-монтажных работ собственными силами организации |
Бухгалтерские проводки при использовании инвентаря и хозяйственных принадлежностей в основном производстве | |||
1 | 20 | 10-9 | Списана фактическая себестоимость инвентаря и хозяйственных принадлежностей, израсходованных в производстве одного конкретного вида продукции (работ, услуг) |
Бухгалтерские проводки при использовании инвентаря и хозяйственных принадлежностей во вспомогательных производствах | |||
1 | 23 | 10-9 | Списана фактическая себестоимость инвентаря и хозяйственных принадлежностей, израсходованных в производствах продукции (работ, услуг) которые являются вспомогательными (подсобными) для основного производства организации |
Бухгалтерские проводки при нахождении инвентаря и хозяйственных принадлежностей в общепроизводственном использовании | |||
1 | 25 | 10-9 | Списана фактическая себестоимость инвентаря и хозяйственных принадлежностей, израсходованных в производстве нескольких видов продукции (работ, услуг) или относящихся к объектам цехового назначения. Эти расходы могут учитываться непосредственно на счете 23 "Вспомогательные производства" без предварительного накапливания их на счете 25 "Общепроизводственные расходы" |
Бухгалтерские проводки при использовании инвентаря и хозяйственных принадлежностей для управленческих нужд организации | |||
1 | 26 | 10-9 | Списана фактическая себестоимость инвентаря и хозяйственных принадлежностей, относимых к объектам управленческого и общехозяйственного назначения |
Бухгалтерские проводки при использовании инвентаря и хозяйственных принадлежностей в обслуживающих производствах и хозяйствах | |||
1 | 29 | 10-9 | Списана фактическая себестоимость инвентаря и хозяйственных принадлежностей, израсходованных в производстве продукции (работ, услуг) обслуживающих производств и хозяйств организации |
Бухгалтерские проводки при использовании инвентаря и хозяйственных принадлежностей при упаковке продукции (товаров) | |||
1 | 44, субсчет "Коммерческие расходы" | 10-9 | Списана фактическая себестоимость инвентаря и хозяйственных принадлежностей, израсходованных в промышленных организациях при упаковке продукции (товаров) |
Бухгалтерские проводки при использовании инвентаря и хозяйственных принадлежностей для нужд торговой организации | |||
1 | 44, субсчет "Издержки обращения" | 10-9 | Списана фактическая себестоимость инвентаря и хозяйственных принадлежностей, израсходованных в организациях, осуществляющих торговую деятельность |
Бухгалтерские проводки при использовании инвентаря и хозяйственных принадлежностей в социальной сфере | |||
1 | 91-2 | 10-9 | Списана фактическая себестоимость инвентаря и хозяйственных принадлежностей, израсходованных в социальной сфере. Фактическая себестоимость отражена в составе прочих расходов организации |
Бухгалтерские проводки при использовании инвентаря и хозяйственных принадлежностей в подразделениях организации, занятых выполнением работ, учитываемых в составе расходов будущих периодов | |||
1 | 97 | 10-9 | Списана фактическая себестоимость инвентаря и хозяйственных принадлежностей, израсходованных при освоении новых производств и других видов работ, учитываемых в составе расходов будущих периодов |
Отражение в бухгалтерском учете отпуска (поступления) в производство (эксплуатацию) объектов специальной оснастки и специальной одежды со склада(ов) организации. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 10-11 | 10-10 | Отражена фактическая себестоимость спецоснастки и спецодежды, переданной в эксплуатацию (при производстве продукции (работ, услуг) или для управленческих нужд организации) |
2 | Забалансовый счет "Спецоснастка в эксплуатации" | Отражена за балансом первоначальная стоимость (фактическая себестоимость) спецоснастки - в случае использования в организации ее забалансового учета | |
Отражение в бухгалтерском учете погашения (переноса) стоимости объектов специальной оснастки и специальной одежды на себестоимость продукции (работ, услуг). | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при использовании специальной оснастки и специальной одежды в основном производстве | |||
1 | 20 | 10-11 | Отражено ежемесячное погашение фактической себестоимости спецоснастки в эксплуатации линейным способом или пропорционально объему выпущенной продукции (работ, услуг) основного производства, кроме спецоснастки по индивидуальным заказам или для массового производства, погашенной полностью в момент передачи ее в производство (эксплуатацию) |
2 | 20 | 10-11 | Отражено ежемесячное погашение фактической себестоимости спецодежды в эксплуатации линейным способом со сроком полезного использования более 12 месяцев (стоимость спецодежды со сроком эксплуатации по нормам не более 12 месяцев списана единовременно в момент ее передачи (отпуска) работникам организации) |
Бухгалтерские проводки при использовании специальной оснастки и специальной одежды во вспомогательных производствах | |||
1 | 23 | 10-11 | Отражено ежемесячное погашение фактической себестоимости спецоснастки в эксплуатации линейным способом или пропорционально объему выпущенной продукции (работ, услуг) вспомогательных производств, кроме спецоснастки по индивидуальным заказам или для массового производства, погашенной полностью в момент передачи ее в производство (эксплуатацию) |
2 | 23 | 10-11 | Отражено ежемесячное погашение фактической себестоимости спецодежды в эксплуатации линейным способом со сроком полезного использования более 12 месяцев (стоимость спецодежды со сроком эксплуатации по нормам не более 12 месяцев списана единовременно в момент ее передачи (отпуска) работникам организации) |
Бухгалтерские проводки при использовании специальной оснастки и специальной одежды для управленческих нужд организации | |||
1 | 26 | 10-11 | Отражено ежемесячное погашение фактической себестоимости спецоснастки в эксплуатации линейным способом или пропорционально объему выполненных работ, услуг, связанных с управлением организацией, кроме спецоснастки по индивидуальным заказам или для массового производства, погашенной полностью в момент передачи ее в производство (эксплуатацию) |
2 | 26 | 10-11 | Отражено ежемесячное погашение фактической себестоимости спецодежды в эксплуатации линейным способом со сроком полезного использования более 12 месяцев (стоимость спецодежды со сроком эксплуатации по нормам не более 12 месяцев списана единовременно в момент ее передачи (отпуска) работникам организации) |
Отражение в бухгалтерском учете операций, связанных с консервацией (расконсервацией) объектов специальной оснастки, находящихся в эксплуатации, в связи с решением о временном прекращении выпуска изделий. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки на основании акта о переводе на консервацию объектов специальной оснастки | |||
1 | 10, субсчет "Спецоснастка на консервации" | 10-11 | Отражена остаточная стоимость (недосписанная величина) спецоснастки, переведенной на консервацию. Законсервированные объекты специальной оснастки учтены на отдельном субсчете для обеспечения их обособленного аналитического учета |
2 | 91-2 | 10, 20, 69, 70 и др. | Отражены расходы, связанные с переводом на консервацию объектов, используемых в качестве специальной оснастки |
3 | Забалансовый счет "Спецоснастка в эксплуатации" | Списана с забалансового счета первоначальная стоимость (фактическая себестоимость) спецоснастки в связи с приостановкой выпуска изделий | |
Бухгалтерские проводки при расконсервации объектов специальной оснастки. Специальной комиссией составлен акт о расконсервации объектов | |||
1 | 10-11 | 10, субсчет "Спецоснастка на консервации" | Отражена остаточная стоимость (недосписанная величина) спецоснастки, возвращенной с консервации в эксплуатацию |
2 | 91-2 | 10, 20, 69, 70 и др. | Отражены расходы, связанные с переводом в эксплуатацию объектов, используемых в качестве специальной оснастки |
3 | Забалансовый счет "Спецоснастка в эксплуатации" | Отражена за балансом первоначальная стоимость (фактическая себестоимость) спецоснастки в связи с возобновлением выпуска изделий | |
Бухгалтерские проводки при списании расходов по содержанию специальной оснастки, переведенной на консервацию, на прочие расходы организации | |||
1 | 91-2 | 10, 69, 70, 76 и др. | Отражены расходы по содержанию (технический осмотр, поддержание в рабочем состоянии) объектов специальной оснастки, находящихся на консервации по распоряжению руководителя организации |
Отражение в бухгалтерском учете списания комплекта спецоснастки в связи с решением о досрочном прекращении выпуска изделия. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 91-2 | 10-11 | Списана остаточная стоимость (недосписанная величина) спецоснастки, выбывшей из эксплуатации, на финансовые результаты организации в качестве прочих расходов |
2 | 91-2 | 23 | Списаны расходы по демонтажу комплекта спецоснастки на прочие расходы организации |
3 | 10 | 91-1 | Оприходованы на склад(ы) материальные ценности по списанию комплекта спецоснастки. Стоимость оприходованных ценностей по цене возможного использования отражена на прочих доходах организации |
4 | Забалансовый счет "Спецоснастка в эксплуатации" | Списана первоначальная стоимость комплекта спецоснастки с забалансового счета в связи с фактическим (физическим) выбытием комплекта спецоснастки (нет обязательств по гарантийному ремонту и обслуживанию) | |
Отражение в бухгалтерском учете отпуска (реализации) организацией-продавцом объектов специальной оснастки и специальной одежды, находящейся в эксплуатации, на условиях последующей их оплаты покупателем. Право собственности на объекты переходит к покупателю в общем порядке - в момент передачи ценностей. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки в момент передачи (отгрузки) спецоснастки и спецодежды | |||
1 | 62, 76 | 91-1 | Начислена продажная (договорная) стоимость спецоснастки и спецодежды с учетом всех налогов на прочие доходы организации. Продажная стоимость реализованной (проданной) спецоснастки и спецодежды отнесена на увеличение дебиторской задолженности покупателя |
2 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислен НДС на продажную (договорную) стоимость спецоснастки и спецодежды |
3 | 91-2 | 10-11 | Списана остаточная стоимость (недосписанная величина) реализованной спецоснастки и спецодежды на прочие расходы организации |
4 | Забалансовый счет "Спецоснастка в эксплуатации" | Списана с забалансового счета первоначальная стоимость (фактическая себестоимость) спецоснастки - в случае использования в организации ее забалансового учета | |
Бухгалтерские проводки в момент поступления денежных средств | |||
1 | 50, 51 | 62, 76 | Отражена оплата спецоснастки и спецодежды покупателем |
Отражение в бухгалтерском учете реализации (продажи) объекта специальной оснастки, переведенного на консервацию. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при консервации объектов специальной оснастки | |||
1 | 10, субсчет "Спецоснастка на консервации" | 10-11 | Отражена остаточная стоимость объекта специальной оснастки, переведенного на консервацию |
2 | Забалансовый счет "Спецоснастка в эксплуатации" | Списан с забалансового учета объект специальной оснастки, переведенный на консервацию | |
Бухгалтерские проводки при передаче (отгрузке) специальной оснастки покупателю | |||
1 | Забалансовый счет "Спецоснастка в эксплуатации" | Отражен на забалансовом счете объект специальной оснастки в эксплуатации | |
2 | 10-11 | 10, субсчет "Спецоснастка на консервации" | Отражена остаточная стоимость расконсервированного объекта специальной оснастки |
3 | 91-2 | 10-11 | Отражен прочий расход от реализации расконсервированного объекта специальной оснастки |
4 | Забалансовый счет "Спецоснастка в эксплуатации" | Списан с забалансового учета реализованный объект специальной оснастки | |
5 | 62, 76 | 91-1 | Отражена продажная (договорная) стоимость расконсервированного объекта специальной оснастки |
6 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислен НДС с продажной (договорной) стоимости реализованного расконсервированного объекта специальной оснастки |
Бухгалтерские проводки при оплате специальной оснастки продавцу | |||
1 | 50, 51 | 62, 76 | Отражено поступление выручки от продажи расконсервированного объекта специальной оснастки |
Отражение в бухгалтерском учете организации-продавца продажи металлического лома, полученного от разборки объектов специальной оснастки по окончании их эксплуатации, специализированной организации, занимающейся переработкой вторичного сырья. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки в момент принятия к учету металлического лома, полученного от разборки спецоснастки | |||
1 | 10-6 | 91-1 | Оприходованы как металлический лом полученные при разборке части спецоснастки |
Бухгалтерские проводки в момент передачи (отгрузки) металлического лома, полученного от разборки спецоснастки | |||
1 | 62, 76 | 91-1 | Отражена реализация металлического лома по продажной (договорной) цене. Реализация лома и отходов черных и цветных металлов не облагается НДС на основании пп. 25 п. 2 ст. 149 НК РФ |
2 | 91-2 | 10-6 | Списана фактическая себестоимость реализованного металлического лома на прочие расходы организации |
Бухгалтерские проводки в момент поступления денежных средств | |||
1 | 50, 51 | 62, 76 | Отражена оплата металлического лома покупателем |
Отражение в бухгалтерском учете обмена неиспользованных остатков старой специальной одежды на складе на новую специальную одежду по договоренности с поставщиком. Обмен признан равноценным. Момент передачи старой специальной одежды и момент получения новой специальной одежды совпадают по времени. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при отражении отгрузки своих ценностей в адрес поставщика | |||
1 | 62, 76 | 91-1 | Отражена передача (реализация) старой спецодежды со склада, не подлежащей дальнейшей выдаче работникам организации |
2 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислен НДС на продажную (договорную) стоимость реализованной старой спецодежды |
3 | 91-2 | 10-10 | Списана фактическая себестоимость реализованной старой спецодежды |
Бухгалтерские проводки при отражении поступления ценностей на свой склад от поставщика | |||
1 | 10-10 | 60, 76 | Получена на склад от поставщика новая спецодежда |
2 | 19-3 | 60, 76 | Начислен НДС по приобретенной новой спецодежде |
3 | 60, 76 | 62, 76 | Отражено исполнение обязательства сторонами договора мены |
4 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19-3 | Принят к вычету НДС по оприходованной на склад новой спецодежде |
Отражение в бухгалтерском учете списания фактических расходов (затрат), связанных с ремонтом и обслуживанием объектов специальной оснастки, находящейся в эксплуатации. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки, если ремонт и обслуживание объектов специальной оснастки произведены собственными силами организации | |||
1 | 23 | 10, 70, 69 и др. | Отражена сумма затрат на ремонт и обслуживание объектов спецоснастки, выполненные собственными силами организации |
2 | 23 | 25, 26 | Отнесена на затраты вспомогательного производства часть общепроизводственных и общехозяйственных расходов, непосредственно связанных с ремонтом и обслуживанием объектов спецоснастки |
3 | 20, 25 | 23 | Стоимость ремонта и обслуживания объектов спецоснастки отнесена на затраты основного производства |
Бухгалтерские проводки при списании услуг по ремонту и обслуживанию объектов специальной оснастки, выполненным силами сторонней организации. Специальная оснастка используется для изготовления одного конкретного вида продукции, реализация которой облагается НДС | |||
1 | 20 | 60, 76 | Отражена стоимость ремонта и обслуживания объектов спецоснастки без НДС, выполненных силами сторонней организации |
2 | 19, субсчет "НДС по выполненным работам (услугам) сторонних организаций" | 60, 76 | Учтен (начислен) НДС по оказанным сторонней организацией услугам |
3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19, субсчет "НДС по выполненным работам (услугам) сторонних организаций" | Принят к вычету из бюджета НДС по оказанным сторонней организацией услугам |
Бухгалтерские проводки при списании услуг по ремонту и обслуживанию объектов специальной оснастки, оказанных силами сторонней организации. Специальная оснастка используется для изготовления нескольких видов продукции, реализация которой облагается НДС | |||
1 | 25 | 60, 76 | Отражена стоимость ремонта и обслуживания объектов спецоснастки без НДС, выполненных силами сторонней организации |
2 | 19, субсчет "НДС по выполненным работам (услугам) сторонних организаций" | 60, 76 | Учтен (начислен) НДС по оказанным сторонней организацией услугам |
3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19, субсчет "НДС по выполненным работам (услугам) сторонних организаций" | Принят к вычету из бюджета НДС по оказанным сторонней организацией услугам |
4 | 20 | 25 | Списаны на затраты основного производства расходы на ремонт и обслуживание объектов спецоснастки |
Бухгалтерские проводки при оплате услуг, оказанных сторонними организациями, по ремонту и обслуживанию объектов специальной оснастки | |||
1 | 60, 76 | 50, 51 | Оплачена сторонней организации стоимость потребленных услуг по ремонту и обслуживанию объектов спецоснастки |
К другим новостям
27.03.2023
24.03.2023
24.03.2023
24.03.2023

Четверть молодых людей существенно нарастят объем онлайн-покупок в 2023 году
Более 27% мировых миллениалов планируют значительно увеличить расходы на онлайн-покупки и тратить меньше в...
Далее
Xiaomi отчиталась за 4 финансовый квартал
Китайский производитель электроники Xiaomi Corp. резко сократил выручку по итогам четвертого квартала из-за снижения...
Далее
Результаты первой допэмиссии банка ВТБ в 2023 году
Преимущественное право приобретения акций ВТБ в рамках допэмиссии на сумму до 302 млрд рублей реализовали 76 лиц,...
Далее
Рекомендации дивидендов Московской биржи по итогам 2022 года
Набсовет «Московской биржи» принял окончательную рекомендацию годовому общему собранию акционеров,...
Далее