Отражение в бухгалтерском учете положительной деловой репутации. Деловая репутация отражена без применения счета 08 "Вложения во внеоборотные активы". | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при принятии на баланс положительной деловой репутации в качестве отдельного инвентарного объекта | |||
1 | 04 | 60, 76 | Отражена положительная деловая репутация организации как объект нематериальных активов |
Бухгалтерские проводки при ежемесячном начислении амортизации по положительной деловой репутации | |||
1 | 20, 26, 44 | 05 | Начислена амортизация по положительной деловой репутации |
Отражение в бухгалтерском учете положительной деловой репутации. Деловая репутация отражена с применением счета 08 "Вложения во внеоборотные активы". | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при отражении расходов по приобретению предприятия как имущественного комплекса | |||
1 | 08, субсчет "Приобретение предприятия" | 60, 76 | Отражены затраты на приобретение предприятия |
2 | 08-5 | 08, субсчет "Приобретение предприятия" | Отражена положительная деловая репутация |
Бухгалтерские проводки в момент принятия на баланс положительной деловой репутации | |||
1 | 04 | 08-5 | Положительная деловая репутация включена в состав нематериальных активов организации |
Бухгалтерские проводки при ежемесячном начислении амортизации по положительной деловой репутации | |||
1 | 20, 26,44 | 05 | Начислена амортизация по положительной деловой репутации |
Отражение в бухгалтерском учете отрицательной деловой репутации. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 08 | 91-1 | Отражена отрицательная деловая репутация организации в составе вложений во внеоборотные активы. Отрицательная деловая репутация в полной сумме отнесена на финансовые результаты организации в качестве прочих доходов |
К другим новостям
30.04.2025
30.04.2025
30.04.2025
29.04.2025

Акрон рекомендовал дивиденды за 2024 года
Совет директоров «Акрона» рекомендовал дивиденды по результатам 2024 года в размере 427 рублей на акцию и еще 107...
Далее
Русал не выплатит дивиденды за 1 квартал 2025 года
Совет директоров «Русала» рекомендовал внеочередному собранию акционеров не выплачивать дивиденды по...
Далее
Магнит приобретает контроль в «Азбуке вкуса»
ПАО «Магнит» приобретает контрольный пакет в ритейлере «Азбука вкуса» (ООО «Городской...
Далее
ВТБ удивил инвесторов рекомендацией дивидендов за 2024г
Наблюдательный совет рекомендовал собранию акционеров направить на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО за 2024...
Далее