Отражение в бухгалтерском учете организации-кредитора операций, связанных с погашением дебиторской задолженности сторонними организациями (действиями в чужом интересе без поручения). | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при получении денежных средств организацией-кредитором | |||
1 | 51 | 62, субсчет "Невыясненные суммы полученные" | Отражено получение денежных средств от организации-плательщика в счет погашения задолженности организации-дебитора до момента документального подтверждения факта погашения организацией-плательщиком задолженности организации-дебитора |
Бухгалтерские проводки у организации-кредитора в случае одобрения организацией-дебитором действий организации-плательщика | |||
1 | 62, субсчет "Невыясненные суммы полученные" | 62, 76 | Отражено погашение задолженности организации-дебитора на основании акта сверки взаиморасчетов между организацией-кредитором и организацией-дебитором или письменного подтверждения организации-дебитора о погашении его задолженности организации-кредитору через организацию-плательщика (стороннюю организацию) |
Отражение в бухгалтерском учете организации-плательщика операций, связанных с погашением дебиторской задолженности сторонними организациями (действиями в чужом интересе без поручения. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки у организации-плательщика при отражении факта погашения задолженности организации-дебитора | |||
1 | 60, субсчет "Невыясненные суммы перечисленные" | 51 | Перечислены денежные средства организации-кредитору в счет погашения задолженности организации-дебитора |
Бухгалтерские проводки у организации-плательщика при отнесении суммы перечисленных денежных средств на погашение задолженности организации-кредитору после получения от организации-дебитора документа об одобрении действий организации-плательщика | |||
1 | 60, 76 | 60, субсчет "Невыясненные суммы перечисленные" | Отражено погашение задолженности организации-дебитора на основании отчета о затратах организации-плательщика, одобренного организацией-дебитором |
Бухгалтерские проводки у организации-плательщика при отражении факта погашения организацией-дебитором задолженности перед организацией-плательщиком в случае зачета встречного однородного требования | |||
1 | 60, 76 | 60, 76 | Погашена задолженность организации-дебитора перед организацией-плательщиком зачетом встречного однородного требования |
Бухгалтерские проводки у организации-плательщика при отражении факта погашения организацией-дебитором задолженности перед организацией-плательщиком в случае получения денежных средств | |||
1 | 50, 51 | 60, 76 | Погашена задолженность организации-дебитора перед организацией-плательщиком денежными средствами |
Отражение в бухгалтерском учете организации-дебитора смены организаций-кредиторов в случае одобрения действий организации-плательщика. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 60, 76 | 76 | Отражена смена организаций-кредиторов на основании отчета организации-плательщика о произведенных ею платежах в счет погашения задолженности организации |
К другим новостям
30.04.2025
30.04.2025
30.04.2025
29.04.2025

Акрон рекомендовал дивиденды за 2024 года
Совет директоров «Акрона» рекомендовал дивиденды по результатам 2024 года в размере 427 рублей на акцию и еще 107...
Далее
Русал не выплатит дивиденды за 1 квартал 2025 года
Совет директоров «Русала» рекомендовал внеочередному собранию акционеров не выплачивать дивиденды по...
Далее
Магнит приобретает контроль в «Азбуке вкуса»
ПАО «Магнит» приобретает контрольный пакет в ритейлере «Азбука вкуса» (ООО «Городской...
Далее
ВТБ удивил инвесторов рекомендацией дивидендов за 2024г
Наблюдательный совет рекомендовал собранию акционеров направить на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО за 2024...
Далее