Отражение в бухгалтерском учете сумм расходов, произведенных работниками в пользу организации. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при приобретении (покупке) внеоборотных активов с оплатой их из личных средств работников организации | |||
1 | 08 | 60 | Отражена (начислена) покупная стоимость объекта без НДС |
Бухгалтерские проводки при приобретении (покупке) активов, относящихся к оборотным средствам, с оплатой их из личных средств работников организации | |||
1 | 07, 10, 41, 15 | 60 | Отражена (начислена) покупная стоимость товарно-материальных ценностей без НДС |
Бухгалтерские проводки в производственной организации при отражении работ (услуг) сторонних организаций с оплатой их из личных средств работников предприятия | |||
1 | 20, 23, 25, 26, 28, 29 | 60 | Списана (отражена) стоимость потребленных работ (услуг) без НДС, выполненных (оказанных) сторонними организациями для промышленных предприятий |
Бухгалтерские проводки в организации торговли при отражении работ (услуг) сторонних организаций с оплатой их из личных средств работников предприятия | |||
1 | 44, субсчет "Издержки обращения" | 60 | Списана (отражена) стоимость потребленных работ (услуг) без НДС, выполненных (оказанных) сторонними организациями для предприятий торговли |
Бухгалтерские проводки при отражении НДС по оприходованным (принятым на учет) товарно-материальным ценностям (работам, услугам) | |||
1 | 19 | 60 | Учтен (начислен) НДС, уплаченный по приобретенным товарно-материальным ценностям (работам, услугам) |
2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19 | Принят к вычету из бюджета НДС по оприходованным товарно-материальным ценностям (выполненным работам (услугам) сторонней организации) |
Отражение в бухгалтерском учете погашения сотруднику произведенных им расходов после одобрения организацией действий ее работника. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при отражении суммы, выплаченной работникам организации, если покрытие задолженности работнику организации отражается без применения счета 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям" | |||
1 | 76, субсчет "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами" | 50-1 | Выданы из кассы суммы денежных средств работникам в счет возмещения расходов по приобретению ими товарно-материальных ценностей (работ, услуг) для организации |
или | |||
76, субсчет "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами" | 51 | Перечислены с расчетного счета суммы денежных средств на карточки работникам в счет возмещения расходов по приобретению ими товарно-материальных ценностей (работ, услуг) для организации | |
Бухгалтерские проводки при выдаче денежных средств работникам из кассы организации, если покрытие задолженности работнику организации отражается с применением счета 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям" | |||
1 | 73, субсчет "Расчеты по возмещению расходов, понесенных в пользу организации" | 50-1 | Получена работником из кассы сумма денежных средств в счет погашения задолженности по произведенным расходам, связанным с приобретением товарно-материальных ценностей (работ, услуг) для организации |
и одновременно | |||
2 | 76, субсчет "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами" | 73, субсчет "Расчеты по возмещению расходов, понесенных в пользу организации" | Списана сумма произведенных расходов по приобретению товарно-материальных ценностей (работ, услуг) на расчеты с персоналом по прочим операциям |
Бухгалтерские проводки при перечислении денежных средств на карточки работников, если покрытие задолженности работнику организации отражается с применением счета 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям" | |||
1 | 73, субсчет "Расчеты по возмещению расходов, понесенных в пользу организации" | 51 | Перечислена на карточку работника с расчетного счета сумма денежных средств в счет погашения задолженности по произведенным расходам, связанным с приобретением товарно-материальных ценностей (работ, услуг) для организации |
и одновременно | |||
2 | 76, субсчет "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами" | 73, субсчет "Расчеты по возмещению расходов, понесенных в пользу организации" | Списана сумма произведенных расходов по приобретению товарно-материальных ценностей (работ, услуг) на расчеты с персоналом по прочим операциям |
Бухгалтерские проводки при погашении задолженности поставщику (исполнителю работ, услуг) после возмещения расходов, произведенных работником организации | |||
1 | 60 | 76, субсчет "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами" | Погашена задолженность поставщику (исполнителю) по приобретенным у него товарно-материальным ценностям (работам, услугам) оплатой через работника организации |
Отражение в бухгалтерском учете приобретения (покупки) имущества работником организации в счет погашения материального ущерба виновными лицами. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при отражении расходов работника - виновного лица по приобретению основного средства | |||
1 | 08-4 | 76, субсчет "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами" | Отражена (начислена) покупная стоимость с НДС основного средства, приобретенного работником. Основное средство не требует дополнительных расходов по доведению его до состояния, пригодного для дальнейшего использования |
2 | 08-4 | 76, субсчет "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами" | Отражена (начислена) стоимость доставки с НДС приобретенного основного средства |
3 | 01 | 08-4 | Начислена фактическая покупная (первоначальная) стоимость основного средства с НДС, принятого в эксплуатацию |
Бухгалтерские проводки при отражении расходов работника - виновного лица по приобретению оборудования к установке | |||
1 | 07, 15, субсчет "Заготовление и приобретение оборудования" | 76, субсчет "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами" | Отражена (начислена) покупная стоимость с НДС оборудования к установке, приобретенного работником |
2 | 07, 15, субсчет "Заготовление и приобретение оборудования" | 76, субсчет "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами" | Отражена (начислена) стоимость доставки с НДС приобретенного оборудования к установке |
Бухгалтерские проводки при отражении расходов работника - виновного лица по приобретению материалов | |||
1 | 10, 15, субсчет "Заготовление и приобретение материалов" | 76, субсчет "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами" | Отражена (начислена) покупная стоимость с НДС материалов, приобретенных работником |
2 | 10, 15, субсчет "Заготовление и приобретение материалов" | 76, субсчет "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами" | Отражена (начислена) стоимость доставки с НДС приобретенных материалов |
Бухгалтерские проводки при отражении расходов работника - виновного лица по приобретению товаров | |||
1 | 41, 15, субсчет "Заготовление и приобретение товаров" | 76, субсчет "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами" | Отражена (начислена) покупная стоимость с НДС товаров, приобретенных работником |
2 | 41, 15, субсчет "Заготовление и приобретение товаров" | 76, субсчет "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами" | Отражена (начислена) стоимость доставки с НДС приобретенных товаров, если она включена в фактическую стоимость приобретения товарно-материальных ценностей |
Бухгалтерские проводки при зачете задолженностей | |||
1 | 76, субсчет "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами" | 73-2 | Списана сумма произведенных расходов по приобретению имущества в счет погашения материального ущерба виновными лицами |
Бухгалтерские проводки при погашении задолженности работнику денежными средствами | |||
1 | 76, субсчет "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами" | 50-1 | Погашен остаток задолженности по приобретению имущества выплатой работнику денежных средств из кассы организации |
или | |||
76, субсчет "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами" | 51 | Погашен остаток задолженности по приобретению имущества перечислением денежных средств с расчетного счета организации на карточку работника |
К другим новостям
03.10.2024
24.09.2024
20.09.2024
17.09.2024
X5 приобретает MAY24
Группа X5 приобретает B2B-маркетплейс товаров повседневного спроса MAY24 у компании-производителя чая и кофе...
ДалееЯндекс отделяет бренды Яндекс Маркет
Яндекс выделяет собственные бренды маркетплейса «Яндекс Маркет» в отдельное бизнес-направление. Оно будет...
ДалееX5 после делистинга с LSE сохранит программу GDR
Нидерландская X5 Retail, бывший холдинг одноименного российского ритейлера, меняет депозитария для программы...
ДалееКлючевая ставка повышена ЦБ РФ до 19% годовых
Совет директоров Банка России в пятницу 13.09.24 принял решение повысить ключевую ставку с 18% до 19% годовых. Это не...
Далее