Отражение в бухгалтерском учете формирования (использования) резерва под снижение стоимости материальных ценностей (товаров). | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при создании резерва под снижение стоимости материальных ценностей (товаров) | |||
1 | 91-2 | 14 | Образован резерв под снижение стоимости материальных ценностей (товаров), относящихся к средствам в обороте, на величину разницы между текущей рыночной стоимостью на конец года и учетной (покупной) стоимостью, учтенной на счетах бухгалтерского учета, если последняя выше текущей рыночной стоимости. Сумма резерва отражена на прочих расходах организации |
Бухгалтерские проводки при использовании резерва под снижение стоимости материальных ценностей (товаров) | |||
1 | 14 | 91-1 | Уменьшена сумма резерва (в пределах зарезервированной суммы) в следующем отчетном году при повышении рыночной стоимости материальных ценностей (товаров), по которым ранее был создан резерв. Уменьшение резерва отражено на прочих доходах организации |
или | |||
14 | 91-1 | Восстановлена зарезервированная сумма в следующем отчетном году по мере списания материальных ценностей (товаров), по которым образован резерв, а также в конце года, если в течение года резерв не был использован полностью. Восстановленная сумма отражена на прочих доходах организации. При необходимости на следующий отчетный год создается новый резерв | |
Отражение в бухгалтерском учете переоценки (пересчета) товаров (прайс-листа) розничной торговой точки, использующей счет 42 "Торговая наценка". | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при изменении продажной (отпускной) цены товара за единицу измерения после ее дооценки | |||
1 | 41-2 | 42, субсчет "Торговая наценка: скидка, накидка" | Доначислена торговая наценка (скидка, накидка) в результате увеличения отпускной (продажной) цены розничных товаров |
Бухгалтерские проводки при изменении продажной (отпускной) цены товара за единицу измерения после ее уценки | |||
1 | 41-2 | 42, субсчет "Торговая наценка: скидка, накидка" | Сторнирована торговая наценка (скидка, накидка) в результате уменьшения отпускной (продажной) цены розничных товаров |
или | |||
42, субсчет "Торговая наценка: скидка, накидка" | 41-2 | Списана торговая наценка (скидка, накидка) в результате уменьшения отпускной (продажной) цены розничных товаров | |
Примечание. Результаты изменения (пересчета) продажной (отпускной) цены товаров при учете их по стоимости приобретения на счетах бухгалтерского учета не отражаются | |||
Отражение в бухгалтерском учете передачи в залог имущества, числящегося в составе товаров. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при отражении заложенных товаров | |||
1 | 41, субсчет "Товары, переданные в залог" | 41 | Отражена стоимость товаров, переданных в залог. Переданные в залог товары учтены на балансе собственника на отдельном субсчете и одновременно |
2 | 009 | Отражена передача товаров в залог. Стоимость товаров, являющихся предметом залога, указана в сумме, определенной из условий договора залога | |
Бухгалтерские проводки при возврате предмета залога | |||
1 | 41 | 41, субсчет "Товары, переданные в залог" | Отражен перевод предмета залога в состав товаров |
и одновременно | |||
2 | 009 | Списаны суммы обеспечений в момент прекращения залогового обязательства | |
Отражение в бухгалтерском учете товаров, принятых на ответственное хранение. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при принятии товаров на ответственное хранение | |||
1 | 002 | Приняты на ответственное хранение товары в ценах, предусмотренных в приемо-сдаточных актах или в счетах, платежных требованиях по отказам от акцепта; запрещенные к расходованию до их оплаты; оплаченные и не вывезенные по сохранным распискам; ошибочно адресованные данной организации; прочим причинам, когда находящиеся в организации товары ей не принадлежат | |
Бухгалтерские проводки при возвращении товаров с ответственного хранения | |||
1 | 002 | Списана стоимость возвращенных товаров, находившихся у организации на ответственном хранении, с указанного забалансового счета | |
Бухгалтерские проводки при списании выявленных недостач (хищений) товара, принятого на ответственное хранение | |||
1 | 002 | Списана с забалансового счета стоимость похищенного товара по ценам, предусмотренным в приемо-сдаточных актах и др. | |
2 | 94 | 76 | Стоимость похищенного товара, подлежащая возмещению владельцу, отражена на счете недостач и потерь от порчи ценностей |
3 | 70, 73-2 | 94 | Возмещена (списана) недостача (хищение) ценностей за счет виновных лиц в случае установления виновных лиц |
или | |||
91-2 | 94 | Возмещена (списана) недостача (хищение) ценностей за счет прочих расходов организации в случае неустановления виновных лиц | |
Бухгалтерские проводки при списании недостачи товара, принятого на ответственное хранение, по чрезвычайным обстоятельствам | |||
1 | 002 | Списана с забалансового счета стоимость недостающего товара по ценам, предусмотренным в приемо-сдаточных актах и др. | |
2 | 91-2 | 76 | Стоимость недостающего товара, подлежащая возмещению владельцу, отражена в качестве прочих расходов |
3 | 73-2, 76 | 91-1 | Отражено возмещение недостающего товара в качестве прочих доходов |
Бухгалтерские проводки при перечислении владельцу денежных средств | |||
1 | 76 | 51 | Перечислена владельцу стоимость недостающего товара, подлежащая возмещению |
Отражение в бухгалтерском учете перевода товаров, предназначенных для использования для собственных нужд в разряд материалов. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при переводе товаров, учитываемых по стоимости приобретения в разряд материалов | |||
1 | 10 | 41-1 | Перенесена фактическая (покупная) стоимость списанного товара в оприходованные материалы |
Бухгалтерские проводки при переводе товаров, учитываемых по продажной стоимости, в разряд материалов | |||
1 | 41-2 | 42, субсчет "Торговая наценка: скидка, накидка" | Списана (сторнированием) торговая наценка по товарам, переведенным в разряд материалов |
или | |||
42, субсчет "Торговая наценка: скидка, накидка" | 41-2 | Отражена торговая наценка по товарам, переведенным в разряд материалов | |
2 | 10 | 41-2 | Списана фактическая (покупная) стоимость товара, переведенного в разряд материалов |
Отражение в бухгалтерском учете списания транспортно-заготовительных расходов на отгрузку товаров. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при списании транспортно-заготовительных расходов без расчетных документов через подотчетных лиц на отгрузку товаров | |||
1 | 45 | 71 | Списана стоимость транспортно-заготовительных расходов с НДС на себестоимость отгруженных товаров |
2 | 97 | 71 | Списана стоимость транспортно-заготовительных расходов с НДС на затраты будущих периодов |
Бухгалтерские проводки при списании транспортно-заготовительных расходов по расчетным документам на отгрузку товаров | |||
1 | 45 | 60, 76 | Списана стоимость транспортно-заготовительных расходов без НДС на себестоимость отгруженных товаров |
2 | 97 | 60, 76 | Списана стоимость транспортно-заготовительных расходов без НДС на затраты будущих периодов |
3 | 19, субсчет "НДС по выполненным работам (услугам) сторонних организаций" | 60, 76 | Учтен (начислен) НДС по транспортно-заготовительным расходам организации |
4 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19, субсчет "НДС по выполненным работам (услугам) сторонних организаций" | Принят к вычету из бюджета НДС в полной сумме по произведенным транспортно-заготовительным расходам организации |
Бухгалтерские проводки при списании расходов будущих периодов за отчетный период (месяц) на отгрузку товаров | |||
1 | 45 | 97 | Текущие расходы (затраты) будущих периодов включены в себестоимость отгруженных товаров |
К другим новостям
24.04.2025
23.04.2025
18.04.2025
17.04.2025

Сальдированная прибыль предприятий РФ за 2 месяца 2025 года
Предприятия РФ в январе 2025 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 5 трлн 444,2 млрд...
Далее
Северсталь не выплатит дивиденды за 1 квартал 2025 года
Совет директоров «Северстали» по итогам заседания, которое состоялось 21 апреля, рекомендовал не выплачивать...
Далее
ТМК не выплатит дивиденды за 2024 год
Совет директоров «Трубной металлургической компании» (ТМК) рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год,...
Далее
Дивиденды Яндекса одобрены за 2024 год
Акционеры МКПАО «Яндекс» на годовом собрании 15 апреля утвердили выплату дивидендов в размере 80 рублей на...
Далее