Отражение в бухгалтерском учете передающей организации факта внесения вклада в уставный (складочный) капитал другой организации товарами, если при приеме-передаче товаров организация применяет счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами". | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при списании товаров, учитываемых по стоимости приобретения | |||
1 | 76 | 41-1 | Списана фактическая (покупная) стоимость товара, внесенного на формирование стоимости финансовых вложений, связанных с вкладом в уставный (складочный) капитал другой организации |
Бухгалтерские проводки при списании товаров, учитываемых по продажной стоимости | |||
1 | 76 | 41-2 | Списана продажная стоимость товара, внесенного на формирование стоимости финансовых вложений, связанных с вкладом в уставный (складочный) капитал другой организации |
2 | 76 | 42, субсчет "Торговая наценка: скидка, накидка" | Сторнирована торговая наценка по товарам, внесенным на формирование стоимости финансовых вложений, связанных с вкладом в уставный (складочный) капитал другой организации |
Бухгалтерские проводки при восстановлении НДС | |||
1 | 76 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Скорректирован НДС, ранее предъявленный к вычету по товарам, внесенным в качестве вклада в уставный (складочный) капитал другой организации. НДС восстановлен в сумме, ранее принятой к вычету. Списана сумма восстановленного НДС на увеличение стоимости финансовых вложений, связанных с вкладом в уставный (складочный) капитал другой организации |
или | |||
19-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Скорректирован НДС, ранее предъявленный к вычету по товарам, внесенным в качестве вклада в уставный (складочный) капитал другой организации. НДС восстановлен в сумме, ранее принятой к вычету | |
76 | 19-3 | Списана сумма восстановленного НДС на увеличение стоимости финансовых вложений, связанных с вкладом в уставный (складочный) капитал другой организации | |
Бухгалтерские проводки при отражении сформированной суммы вклада | |||
1 | 58 | 76 | Сформированная сумма вклада в уставный (складочный) капитал отражена в составе финансовых вложений организации |
Отражение в бухгалтерском учете передающей организации факта внесения вклада в уставный (складочный) капитал другой организации товарами, если при приеме-передаче товаров организация не применяет счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами". | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при списании товаров, учитываемых по стоимости приобретения | |||
1 | 58 | 41-1 | Списана фактическая (покупная) стоимость товара, внесенного в качестве вклада в уставный (складочный) капитал другой организации |
Бухгалтерские проводки при списании товаров, учитываемых по продажной стоимости | |||
1 | 58 | 41-2 | Списана продажная стоимость товара, внесенного в качестве вклада в уставный (складочный) капитал другой организации |
2 | 58 | 42, субсчет "Торговая наценка: скидка, накидка" | Сторнирована торговая наценка по товарам, внесенным в качестве вклада в уставный (складочный) капитал другой организации |
Бухгалтерские проводки при восстановлении НДС | |||
1 | 58 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Скорректирован НДС, ранее предъявленный к вычету по товарам, внесенным в качестве вклада в уставный (складочный) капитал другой организации. НДС восстановлен в сумме, ранее принятой к вычету. Увеличена оценка финансовых вложений организации-учредителя (участника) на сумму восстановленного НДС |
или | |||
19-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Скорректирован НДС, ранее предъявленный к вычету по товарам, внесенным в качестве вклада в уставный (складочный) капитал другой организации. НДС восстановлен в сумме, ранее принятой к вычету | |
58 | 19-3 | Увеличена оценка финансовых вложений организации-учредителя (участника) на сумму восстановленного НДС | |
Отражение в бухгалтерском учете поступления (оприходования) ценных бумаг (акций), оплаченных организацией-инвестором неденежными средствами. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при принятии акций к бухгалтерскому учету | |||
1 | 58-1 | 58 | Отражен вклад в уставный (складочный) капитал акционерного общества |
Бухгалтерские проводки при отражении отклонений между оценочной и балансовой стоимостью вклада | |||
1 | 91-2 | 58 | Отражена разница между оценочной стоимостью вклада и его балансовой стоимостью в составе прочих расходов организации |
или | |||
58 | 91-1 | Отражена разница между балансовой стоимостью вклада и его оценочной стоимостью в составе прочих доходов организации | |
Отражение в бухгалтерском учете передающей организации факта внесения вклада в уставный (складочный) капитал другой организации подакцизными товарами, если при приеме-передаче подакцизных товаров организация применяет счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами". | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при списании подакцизных товаров, переданных в уставный (складочный) капитал другой организации. Передача подакцизных товаров в уставный (складочный) капитал организаций является объектом налогообложения акцизами | |||
1 | 76 | 41-1 | Списана фактическая (покупная) стоимость подакцизного товара, внесенного на формирование стоимости финансовых вложений, связанных с вкладом в уставный (складочный) капитал другой организации |
или | |||
76 | 41-2 | Списана продажная стоимость подакцизного товара, внесенного на формирование стоимости финансовых вложений, связанных с вкладом в уставный (складочный) капитал другой организации | |
76 | 42, субсчет "Торговая наценка: скидка, накидка" | Сторнирована торговая наценка по подакцизным товарам, внесенным на формирование стоимости финансовых вложений, связанных с вкладом в уставный (складочный) капитал другой организации | |
2 | 76 | 68, субсчет "Расчеты по акцизам" | Начислен акциз при передаче подакцизных товаров в уставный (складочный) капитал другой организации. Сумма акциза к уплате отнесена на увеличение стоимости финансовых вложений, связанных с вкладом в уставный (складочный) капитал другой организации |
Бухгалтерские проводки при восстановлении НДС | |||
1 | 76 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Скорректирован НДС, ранее предъявленный к вычету по подакцизным товарам, внесенным в качестве вклада в уставный (складочный) капитал другой организации. НДС восстановлен в сумме, ранее принятой к вычету. Списана сумма восстановленного НДС на увеличение стоимости финансовых вложений, связанных с вкладом в уставный (складочный) капитал другой организации |
или | |||
19-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Скорректирован НДС, ранее предъявленный к вычету по подакцизным товарам, внесенным в качестве вклада в уставный (складочный) капитал другой организации. НДС восстановлен в сумме, ранее принятой к вычету | |
76 | 19-3 | Списана сумма восстановленного НДС на увеличение стоимости финансовых вложений, связанных с вкладом в уставный (складочный) капитал другой организации | |
Бухгалтерские проводки при отражении сформированной суммы вклада | |||
1 | 58-1 | 76 | Сформированная сумма вклада в уставный (складочный) капитал отражена в составе финансовых вложений организации |
Отражение в бухгалтерском учете передающей организации факта внесения вклада в уставный (складочный) капитал другой организации подакцизными товарами, если при приеме-передаче подакцизных товаров организация не применяет счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами". | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при списании подакцизных товаров, переданных в уставный (складочный) капитал другой организации. Передача подакцизных товаров в уставный (складочный) капитал организаций является объектом налогообложения акцизами | |||
1 | 58-1 | 41-1 | Списана фактическая (покупная) стоимость подакцизного товара, внесенного в качестве вклада в уставный (складочный) капитал другой организации |
или | |||
58-1 | 41-2 | Списана продажная стоимость подакцизного товара, внесенного в качестве вклада в уставный (складочный) капитал другой организации | |
58-1 | 42, субсчет "Торговая наценка: скидка, накидка" | Сторнирована торговая наценка по подакцизным товарам, внесенным в качестве вклада в уставный (складочный) капитал другой организации | |
2 | 58-1 | 68, субсчет "Расчеты по акцизам" | Начислен акциз при передаче подакцизных товаров в уставный (складочный) капитал другой организации. Увеличена оценка финансовых вложений организации-учредителя (участника) на сумму акциза к уплате |
Бухгалтерские проводки при восстановлении НДС | |||
1 | 58-1 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Скорректирован НДС, ранее предъявленный к вычету по подакцизным товарам, внесенным в качестве вклада в уставный (складочный) капитал другой организации. НДС восстановлен в сумме, ранее принятой к вычету. Увеличена оценка финансовых вложений организации-учредителя (участника) на сумму восстановленного НДС |
или | |||
19-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Скорректирован НДС, ранее предъявленный к вычету по подакцизным товарам, внесенным в качестве вклада в уставный (складочный) капитал другой организации. НДС восстановлен в сумме, ранее принятой к вычету | |
58-1 | 19-3 | Увеличена оценка финансовых вложений организации-учредителя (участника) на сумму восстановленного НДС | |
Отражение в бухгалтерском учете передающей организации отпуска товаров, передаваемых безвозмездно. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при списании товаров, учитываемых по стоимости приобретения | |||
1 | 91-2 | 41-1 | Списана фактическая (покупная) стоимость переданных безвозмездно товаров на финансовые результаты (прочие расходы) организации |
Бухгалтерские проводки при списании товаров, учитываемых по продажной стоимости | |||
1 | 91-2 | 41-2 | Списана продажная стоимость переданных безвозмездно товаров на финансовые результаты (прочие расходы) организации |
2 | 91-2 | 42, субсчет "Торговая наценка: скидка, накидка" | Сторнирована торговая наценка по переданным безвозмездно товарам с финансовых результатов (прочих расходов) организации |
Бухгалтерские проводки при отражении НДС | |||
1 | 91-2 | 68 субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС с рыночной (продажной) стоимости безвозмездно переданных товаров |
Отражение в бухгалтерском учете передающей организации отпуска подакцизных товаров, передаваемых безвозмездно. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при списании подакцизных товаров, переданных безвозмездно. Передача прав собственности на подакцизные товары одним лицом другому лицу на безвозмездной основе является объектом налогообложения акцизами | |||
1 | 91-2 | 41-1 | Списана фактическая (покупная) стоимость переданных безвозмездно подакцизных товаров на финансовые результаты (прочие расходы) организации |
или | |||
91-2 | 41-2 | Списана продажная стоимость переданных безвозмездно подакцизных товаров на финансовые результаты (прочие расходы) организации | |
91-2 | 42, субсчет "Торговая наценка: скидка, накидка" | Сторнирована торговая наценка по переданным безвозмездно подакцизным товарам с финансовых результатов (прочих расходов) организации | |
2 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по акцизам" | Начислена задолженность бюджету по акцизам при передаче подакцизных товаров на безвозмездной основе. Сумма акциза к уплате отражена в составе прочих расходов организации |
Бухгалтерские проводки при отражении НДС | |||
1 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС с рыночной (продажной) стоимости безвозмездно переданных подакцизных товаров |
К другим новостям
30.01.2023
30.01.2023
27.01.2023
27.01.2023

Банки РФ в 2022г выдали больше ипотеки и меньше кредитов
Совокупный портфель ипотечных кредитов банков РФ в 2022 году увеличился на 2 трлн 40,0 млрд рублей, или на 17,0%, до 14...
Далее
Лента результаты 4 квартала 2022 года
Выручка ритейлера «Лента» в 4 квартале 2022 года выросла на 0,6% по сравнению с показателем за IV квартал 2021 года,...
Далее
РНКБ оценен для внесения в капитал ВТБ
Рыночная стоимость 100% акций Российского национального коммерческого банка (РНКБ) для внесения в капитал ВТБ...
Далее
Татнефть купит компанию по производству автошин
Татнефть 20 января подписала договор с АО «Узкимёсаноат» и ООО «Узкимёимпэкс» о покупке 100% ООО...
Далее