Отражение в бухгалтерском учете начисления заработной платы работникам организации. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при начислении оплаты труда персонала, занятого в капитальном строительстве | |||
1 | 08 | 70 | Отражена начисленная сумма заработной платы работников, занятых выполнением работ по созданию новых внеоборотных активов и в операциях по доведению приобретенных активов до состояния, пригодного для дальнейшей эксплуатации |
Бухгалтерские проводки при начислении оплаты труда персонала, занятого доработкой приобретенных материально-производственных запасов | |||
1 | 10, 15, субсчет "Заготовление и приобретение материалов" | 70 | Отражена начисленная сумма заработной платы работников, занятых выполнением работ по доведению приобретенных материалов до состояния, пригодного для дальнейшего использования в организации |
Бухгалтерские проводки при начислении оплаты труда персонала, занятого в основном производстве | |||
1 | 20 | 70 | Отражена начисленная сумма заработной платы работников, занятых в производстве одного конкретного вида продукции (работ, услуг) |
Бухгалтерские проводки при начислении оплаты труда персонала, занятого во вспомогательных производствах | |||
1 | 23 | 70 | Отражена начисленная сумма заработной платы работников, занятых в производстве продукции (работ, услуг), которые являются вспомогательными (подсобными) для основного производства организации |
Бухгалтерские проводки при начислении оплаты труда персонала, занятого обслуживанием производства | |||
1 | 25 | 70 | Отражена начисленная сумма заработной платы работников, занятых в производстве нескольких видов продукции (работ, услуг), а также работников, занятых обслуживанием производства. Эти расходы могут учитываться непосредственно на счете 23 "Вспомогательные производства" без предварительного накапливания их на счете 25 "Общепроизводственные расходы" |
Бухгалтерские проводки при начислении оплаты труда персонала, занятого управлением производством | |||
1 | 26 | 70 | Отражена начисленная сумма заработной платы работников, занятых выполнением работ (оказанием услуг) управленческого и общехозяйственного назначения, не связанного с производственным процессом |
Бухгалтерские проводки при начислении оплаты труда персонала, занятого в обслуживающих производствах и хозяйствах | |||
1 | 29 | 70 | Отражена начисленная сумма заработной платы работников, занятых в производстве продукции (работ, услуг) обслуживающих производств и хозяйств организации |
Бухгалтерские проводки при начислении оплаты труда персонала в организациях торговли | |||
1 | 44, субсчет "Издержки обращения" | 70 | Отражена начисленная сумма заработной платы работников в организациях, осуществляющих торговую деятельность |
Бухгалтерские проводки при начислении оплаты труда персонала, занятого выполнением работ, имеющих целевое назначение | |||
1 | 86 | 70 | Отражена начисленная сумма заработной платы работников, занятых выполнением работ, финансируемых за счет целевого использования средств |
Бухгалтерские проводки при начислении оплаты труда персонала, занятого выполнением работ, учитываемых в составе расходов будущих периодов | |||
1 | 97 | 70 | Отражена начисленная сумма заработной платы работников, занятых освоением новых производств и выполнением других видов работ, учитываемых в составе расходов будущих периодов |
Бухгалтерские проводки по пособиям по социальному страхованию, пенсиям и другим аналогичным суммам | |||
1 | 69 | 70 | Отражена начисленная работнику сумма пособия |
Бухгалтерские проводки при начислении оплаты труда персонала, исполняющего иные служебные обязанности (см. другие операции) | |||
Отражение в бухгалтерском учете начисления доплаты за временное замещение отсутствующего работника. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 20, 23, 25, 26, 44 и др. | 70 | Начислена доплата за временное замещение отсутствующего работника. Доплата за временное замещение отсутствующего работника является частью заработной платы (ст. 129 ТК РФ) и облагается НДФЛ и страховыми взносами (пп. 6 п. 1 ст. 208 НК РФ, ч. 1 ст. 1, ч. 1 ст. 7 Закона N 212-ФЗ, ст. 20.1 Закона N 125-ФЗ) |
Отражение в бухгалтерском учете исправления ошибки начисления заработной платы работникам организации. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при сторнировании переплаты со счета учета затрат на котором была учтена начисленная ранее заработная плата, если ошибка выявлена в текущем году | |||
1 | 20, 23, 25, 26, 44 и др. | 70 | Сторнирована в месяце выявления ошибки ошибочно начисленная сумма заработной платы |
Бухгалтерские проводки при отражении суммы денежных средств, вносимой работником в кассу организации | |||
1 | 50-1 | 70 | Внесены работником в кассу организации денежные средства, ошибочно начисленные в заработную плату |
Отражение в бухгалтерском учете исправления ошибки - начисления заниженной суммы заработной платы работникам организации. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при исправлении ошибки - начисления заниженной суммы заработной платы работникам организации, если ошибка выявлена до окончания отчетного года | |||
1 | 20, 23, 25, 26, 44 и др. | 70 | Доначислена сумма заработной платы в месяце выявления ошибки |
Бухгалтерские проводки при исправлении ошибки - начисления заниженных сумм страховых взносов в ФСС РФ, ПФР и ФФОМС, если ошибка выявлена до окончания отчетного года | |||
1 | 20, 23, 25, 26, 44 и др. | 69, субсчет "Расчеты с ПФР, страховая часть" ("Расчеты с ПФР, накопительная часть", "Расчеты с ФФОМС", "Расчеты с ФСС РФ по взносам на страхование временной нетрудоспособности", "Расчеты с ФСС РФ по взносам на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний") | Доначислены суммы на дату обнаружения ошибки занижения размера базы для начисления страховых взносов в ФСС РФ, ПФР и ФФОМС при ее исчислении за период (месяц), в котором допущена ошибка |
Бухгалтерские проводки на дату начисления и перечисления пеней и доначисленных сумм страховых взносов в ФСС РФ, ПФР и ФФОМС | |||
1 | 99, субсчет "Налоговые санкции" | 69, субсчет "Расчеты с ПФР, страховая часть" ("Расчеты с ПФР, накопительная часть", "Расчеты с ФФОМС", "Расчеты с ФСС РФ по взносам на страхование временной нетрудоспособности", "Расчеты с ФСС РФ по взносам на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний") | Начислены пени в ФСС РФ, ПФР и ФФОМС за задержку уплаты страховых взносов |
2 | 69, субсчет "Расчеты с ПФР, страховая часть" ("Расчеты с ПФР, накопительная часть", "Расчеты с ФФОМС", "Расчеты с ФСС РФ по взносам на страхование временной нетрудоспособности", "Расчеты с ФСС РФ по взносам на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний") | 51 | Перечислены с расчетного счета доначисленные суммы страховых взносов в ФСС РФ, ПФР и ФФОМС |
3 | 69, субсчет "Расчеты с ПФР, страховая часть" ("Расчеты с ПФР, накопительная часть", "Расчеты с ФФОМС", "Расчеты с ФСС РФ по взносам на страхование временной нетрудоспособности", "Расчеты с ФСС РФ по взносам на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний") | 51 | Перечислены с расчетного счета пени в ФСС РФ, ПФР и ФФОМС |
Отражение в бухгалтерском учете отказа ФСС РФ в возмещении расходов на выплату пособия по временной нетрудоспособности, начисленного и выплаченного организацией за дни болезни. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при начислении пособия по временной нетрудоспособности | |||
1 | 20, 26, 44 и др. | 70 | Начислено пособие по временной нетрудоспособности за первые три дня болезни работника, выплачиваемое за счет страхователя (работодателя) |
2 | 69, субсчет "Расчеты с ФСС РФ по взносам на страхование временной нетрудоспособности" | 70 | Начислено пособие по временной нетрудоспособности, выплачиваемое за счет средств ФСС РФ |
Бухгалтерские проводки при корректировке расчетов, произведенных страхователем сразу после получения акта ФСС РФ об отказе организации в возмещении расходов на выплату пособия по временной нетрудоспособности. Акт составлен по результатам камеральной проверки в порядке, предусмотренном ст. 38 Закона N 212-ФЗ | |||
1 | 20, 26, 44 и др. | 70 | Сторнирована часть пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемая за счет страхователя (работодателя) |
2 | 69, субсчет "Расчеты с ФСС РФ по взносам на страхование временной нетрудоспособности" | 70 | Сторнирована часть пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемая за счет средств ФСС РФ |
3 | 91-2 | 70 | Отражена выплаченная работнику сумма пособия в составе прочих расходов |
Бухгалтерские проводки при начислении пени со страховых взносов, доначисленных с общей суммы начисленного пособия работнику | |||
1 | 91-2 | 69, субсчет "Расчеты с ПФР, страховая часть" | Начислены пени за задержку уплаты страховых взносов в ПФР на финансирование страховой части трудовой пенсии |
2 | 91-2 | 69, субсчет "Расчеты с ПФР, накопительная часть" | Начислены пени за задержку уплаты страховых взносов в ПФР на финансирование накопительной части трудовой пенсии |
3 | 91-2 | 69, субсчет "Расчеты с ФСС РФ по взносам на страхование временной нетрудоспособности" | Начислены пени за задержку уплаты страховых взносов в ФСС РФ по социальному страхованию временной нетрудоспособности |
4 | 91-2 | 69, субсчет "Расчеты с ФСС РФ по взносам на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний" | Начислены пени за задержку уплаты страховых взносов в ФСС РФ по социальному страхованию на травматизм |
5 | 91-2 | 69, субсчет "Расчеты с ФФОМС" | Начислены пени за задержку уплаты страховых взносов в ФФОМС |
К другим новостям
03.10.2024
24.09.2024
20.09.2024
17.09.2024
X5 приобретает MAY24
Группа X5 приобретает B2B-маркетплейс товаров повседневного спроса MAY24 у компании-производителя чая и кофе...
ДалееЯндекс отделяет бренды Яндекс Маркет
Яндекс выделяет собственные бренды маркетплейса «Яндекс Маркет» в отдельное бизнес-направление. Оно будет...
ДалееX5 после делистинга с LSE сохранит программу GDR
Нидерландская X5 Retail, бывший холдинг одноименного российского ритейлера, меняет депозитария для программы...
ДалееКлючевая ставка повышена ЦБ РФ до 19% годовых
Совет директоров Банка России в пятницу 13.09.24 принял решение повысить ключевую ставку с 18% до 19% годовых. Это не...
Далее