Безвозмездное пользование основными средствами | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Отражение в бухгалтерском учете организации-ссудодателя приемки-передачи основных средств в безвозмездное пользование. | ||||||
№ | Дебет | Кредит | Содержание операции | |||
Бухгалтерские проводки при передаче объектов основных средств в безвозмездное пользование | ||||||
1 | 01, субсчет "Основные средства, переданные в безвозмездное пользование" | 01, субсчет "Основные средства в организации" | Отражена первоначальная или восстановительная стоимость объекта основных средств, переданного в безвозмездное пользование | |||
2 | 02, субсчет "Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01" | 02, субсчет "Амортизация основных средств, переданных в безвозмездное пользование" | Отражена накопленная амортизация по объекту основных средств, переданному в безвозмездное пользование | |||
Бухгалтерские проводки при поступлении (возврате) объектов основных средств, переданных в безвозмездное пользование | ||||||
1 | 01, субсчет "Основные средства в организации" | 01, субсчет "Основные средства, переданные в безвозмездное пользование" | Отражена первоначальная или восстановительная стоимость объекта основных средств, возвращенного из безвозмездного пользования | |||
2 | 02, субсчет "Амортизация основных средств, переданных в безвозмездное пользование" | 02, субсчет "Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01" | Отражена накопленная амортизация по объекту основных средств, возвращенному из безвозмездного пользования | |||
Отражение в бухгалтерском учете организации-ссудополучателя приемки-передачи основных средств в безвозмездное пользование. | ||||||
Бухгалтерские проводки при получении организацией основных средств в безвозмездное пользование | ||||||
1 | 001 | Приняты основные средства в оценке, указанной в договорах на безвозмездное пользование, находящиеся в распоряжении организации, но состоящие на балансе организации-ссудодателя | ||||
Бухгалтерские проводки при возврате организацией безвозмездно пользованных ею основных средств | ||||||
1 | 001 | Списана стоимость возвращенных организацией безвозмездно пользованных ею основных средств с указанного забалансового счета | ||||
Отражение в бухгалтерском учете организации-ссудополучателя приемки-передачи основных средств в безвозмездное пользование от физических лиц, включая работников организации. | ||||||
Бухгалтерские проводки при получении организацией основных средств в безвозмездное пользование от физического лица | ||||||
1 | 001 | Приняты основные средства в оценке, указанной в договорах на безвозмездное пользование, находящиеся в распоряжении организации, но являющиеся собственностью физического лица - ссудодателя | ||||
Бухгалтерские проводки при возврате организацией безвозмездно пользованных ею основных средств физическому лицу | ||||||
1 | 001 | Списана стоимость возвращенных организацией безвозмездно пользованных ею основных средств с указанного забалансового счета | ||||
Отражение в бухгалтерском учете организации-заказчика приемки-передачи основных средств в пользование в рамках возмездного договора - договора подряда (возмездного оказания услуг). | ||||||
Бухгалтерские проводки при передаче по договору подряда (возмездного оказания услуг) объектов основных средств подрядчику (исполнителю) | ||||||
1 | 01, субсчет "Основные средства, переданные в пользование подрядчику (исполнителю)" | 01, субсчет "Основные средства в организации" | Отражена первоначальная или восстановительная стоимость объекта основных средств, переданного в пользование подрядчику (исполнителю) | |||
2 | 02, субсчет "Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01" | 02, субсчет "Амортизация основных средств, переданных в пользование подрядчику (исполнителю)" | Отражена накопленная амортизация по объекту основных средств, переданному в пользование подрядчику (исполнителю) | |||
Бухгалтерские проводки при поступлении (возврате) объектов основных средств, переданных по договору подряда (возмездного оказания услуг) в безвозмездное пользование | ||||||
1 | 01, субсчет "Основные средства в организации" | 01, субсчет "Основные средства, переданные в пользование подрядчику (исполнителю)" | Отражена первоначальная или восстановительная стоимость объекта основных средств, возвращенного подрядчиком (исполнителем) по окончании строительно-монтажных работ (оказания услуг) | |||
2 | 02, субсчет "Амортизация основных средств, переданных в пользование подрядчику (исполнителю)" | 02, субсчет "Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01" | Отражена накопленная амортизация по объекту основных средств, возвращенному по окончании строительно-монтажных работ (оказания услуг) | |||
Отражение в бухгалтерском учете организации-подрядчика (исполнителя) приемки-передачи основных средств в пользование в рамках возмездного договора - договора подряда (возмездного оказания услуг). | ||||||
Бухгалтерские проводки при получении организацией-подрядчиком (исполнителем) основных средств в пользование по договору подряда (возмездного оказания услуг) | ||||||
1 | 001 | Приняты основные средства на основании договора подряда (возмездного оказания услуг) в пользование, находящиеся в распоряжении организации-подрядчика (исполнителя), но состоящие на балансе организации-заказчика | ||||
Бухгалтерские проводки при возврате организацией-подрядчиком (исполнителем услуг) пользованных ею основных средств на основании возмездного договора | ||||||
1 | 001 | Списана стоимость возвращенных организацией-подрядчиком (исполнителем) пользованных ею основных средств по окончании строительно-монтажных работ (оказания услуг) |
К другим новостям
30.04.2025
30.04.2025
30.04.2025
29.04.2025

Акрон рекомендовал дивиденды за 2024 года
Совет директоров «Акрона» рекомендовал дивиденды по результатам 2024 года в размере 427 рублей на акцию и еще 107...
Далее
Русал не выплатит дивиденды за 1 квартал 2025 года
Совет директоров «Русала» рекомендовал внеочередному собранию акционеров не выплачивать дивиденды по...
Далее
Магнит приобретает контроль в «Азбуке вкуса»
ПАО «Магнит» приобретает контрольный пакет в ритейлере «Азбука вкуса» (ООО «Городской...
Далее
ВТБ удивил инвесторов рекомендацией дивидендов за 2024г
Наблюдательный совет рекомендовал собранию акционеров направить на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО за 2024...
Далее