Отражение в бухгалтерском учете положительной деловой репутации. Деловая репутация отражена без применения счета 08 "Вложения во внеоборотные активы". | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при принятии на баланс положительной деловой репутации в качестве отдельного инвентарного объекта | |||
1 | 04 | 60, 76 | Отражена положительная деловая репутация организации как объект нематериальных активов |
Бухгалтерские проводки при ежемесячном начислении амортизации по положительной деловой репутации | |||
1 | 20, 26, 44 | 05 | Начислена амортизация по положительной деловой репутации |
Отражение в бухгалтерском учете положительной деловой репутации. Деловая репутация отражена с применением счета 08 "Вложения во внеоборотные активы". | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при отражении расходов по приобретению предприятия как имущественного комплекса | |||
1 | 08, субсчет "Приобретение предприятия" | 60, 76 | Отражены затраты на приобретение предприятия |
2 | 08-5 | 08, субсчет "Приобретение предприятия" | Отражена положительная деловая репутация |
Бухгалтерские проводки в момент принятия на баланс положительной деловой репутации | |||
1 | 04 | 08-5 | Положительная деловая репутация включена в состав нематериальных активов организации |
Бухгалтерские проводки при ежемесячном начислении амортизации по положительной деловой репутации | |||
1 | 20, 26,44 | 05 | Начислена амортизация по положительной деловой репутации |
Отражение в бухгалтерском учете отрицательной деловой репутации. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 08 | 91-1 | Отражена отрицательная деловая репутация организации в составе вложений во внеоборотные активы. Отрицательная деловая репутация в полной сумме отнесена на финансовые результаты организации в качестве прочих доходов |
К другим новостям
19.04.2021
19.04.2021
16.04.2021
16.04.2021

Лента идёт в новый формат «у дома»
Ритейлер «Лента» , управляющий крупнейшей в РФ сетью гипермаркетов, открыл первый магазин в формате «у...
Далее
ВТБ отчитался по МСФО за 1 квартал 2021 года
ВТБ в первом квартале 2021 года удвоил чистую прибыль по МСФО, до 85,1 млрд рублей, на фоне роста доходов от основной...
Далее
Интерпромбанк и банк Нейва лишились лицензии ЦБ РФ
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Интерпромбанка, занимавшего 151 место в...
Далее
Qiwi выплатит финальные дивиденды за 2020 год
Совет директоров Qiwi принял решение выплатить финальные дивиденды за 2020 год в размере $0,31 на акцию, говорится в...
Далее